Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3RK1908-0AP00-0DP0
SIEMENS
1
SIRIUS, Base Unit (BU30-MS4) para arrancador de motor ET 200SP sin alimentación
BU for ET 200SP motor starter without infeed.
Componentes industriales de baja tensión > Combinación de arrancador de motor/motor de arranque
CONTROL Y CONTACTORES > Aparamenta comunicable AS-Interface, SIMOCODE
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3RK1908-0AP00-0DP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Base Unit (BU30-MS4) para arrancador de motor ET 200SP sin alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Arrancadores de motor ET 200SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 346 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 60 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,170 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 55,00 x 219,00 x 86,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621021348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766246975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85369095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Chequia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 15/04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| Grado de protección (NEMA) (EF011959) | - | |
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 2, 400V (EF009605) | - | A |
| Intensidad asignada de empleo con AC-3, 400 V (EF009602) | - | A |
| Potencia asignada de empleo con AC-3, 230 V, trifásica (EF009599) | - | kW |
| Soporta el protocolo Ethernet/IP (EF007521) | - | |
| Montaje en carril posible (EF003972) | - | |
| Soporta el protocolo de autopista de datos (EF003058) | - | |
| Soporta el protocolo ASI (EF003051) | - | |
| Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ (EF003979) | - | V |
| Soporta el protocolo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Soporta el protocolo SUCONET (EF003060) | - | |
| Soporta el protocolo SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Número de contactos auxiliares normalmente abiertos (EF001376) | - | |
| Ajuste actual de liberación de sobrecarga (EF002336) | - | A |
| Soporta el protocolo Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V (EF001364) | - | kW |
| Adecuado para parada de emergencia (EF001433) | - | |
| Soporta el protocolo INTERBUS (EF003054) | - | |
| Con fusible (EF006693) | - | |
| Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Soporta el protocolo LON (EF003017) | - | |
| Soporta el protocolo CAN (EF003053) | - | |
| Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ (EF003978) | - | V |
| Soporta el protocolo SERCOS (EF006657) | - | |
| Con liberación de cortocircuito (EF006691) | - | |
| Soporta el protocolo DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Soporta el protocolo PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Protección contra sobrecargas, termocompensada (EF009604) | - | |
| Soporta el protocolo DeviceNet (EF003059) | - | |
| Soporta el protocolo para otros sistemas bus (EF003062) | - | |
| Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS (EF006662) | - | |
| Clase de disparo (EF006668) | - | |
| Temperatura ambiente, límite superior sin restricciones (EF009603) | - | °C |
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 2, 230V (EF009606) | - | A |
| Tipo de clasificación según IEC 60947-4-3 (EF012390) | - | |
| Soporta el protocolo Modbus (EF003057) | - | |
| Número de puestos de mando (EF001372) | - | |
| Número de contactos auxiliares normalmente cerrados (EF001377) | - | |
| Soporta el protocolo TCP/IP (EF003050) | - | |
| Reinicio externo posible (EF003426) | - | |
| Soporta el protocolo PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Soporta el protocolo PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Potencia asignada, 575 V, 60 Hz, trifásica (EF009601) | - | kW |
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| Número de luces indicadoras (EF001965) | - | |
| Tensión de alimentación de control nominal Us en CC (EF003980) | - | V |
| Potencia asignada, 460 V, 60 Hz, trifásica (EF009600) | - | kW |
| Tipo de arrancador de motor (EF009598) | Otros | |
| Tipo de tensión de accionamiento (EF008242) | CC | |
| Corriente nominal de funcionamiento Ie (EF001443) | 32 | A |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal (EF006819) | Otros | |
| Tipo de conexión eléctrica para circuitos auxiliares y de control (EF006979) | Otros | |
| Con transformador (EF000278) | false | |
| Clase de protección (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Anchura (EF000008) | 30.0 | mm |
| Altura (EF000040) | 215.0 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 75.0 | mm |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1908-0AP00-0DP0 3RK1908-0AP00-0DP0 ES_3RK1908-0AP00-0DP0.pdf | 324 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.