Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3RK1335-0AS01-0AA0
SIEMENS
1
SIRIUS, Arrancador de motor SIRIUS M200D módulo de comunicación PROFINET I/O desmontable conexión de bus 2 x M12 con distribución Conexión de energía 24 V 2 x 7/8. con distribución mediante módulo tecnológico 3RK1395* utilizable como arrancador de motor M200D con comunicación
SIRIUS ARRANC. DE MOTOR M200D MODULO DE COMUNICACION PROFINET I/O EXTRAIBLE CONEX. DEL BUS 2 X M12 C/ ESMERILADO CONTINUO ONEX. DE ENERGIA 24V 2 X 7/8" C/ ESMERILADO CONTINUO A TRAVEZ DE MODULOS TEGNOLO. 3RK1395* APLICABLE DES COMO ARRANC. DE MOTOR M200D C/COMUN..
Componentes industriales de baja tensión > Combinación de arrancador de motor/motor de arranque
CONTROL Y CONTACTORES > Aparamenta comunicable AS-Interface, SIMOCODE
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3RK1335-0AS01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Arrancador de motor SIRIUS M200D módulo de comunicación PROFINET I/O desmontable conexión de bus 2 x M12 con distribución Conexión de energía 24 V 2 x 7/8" con distribución mediante módulo tecnológico 3RK1395* utilizable como arrancador de motor M200D con comunicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulo de comunicaciones M200D para PROFINET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 346 / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 15 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,530 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 221,00 x 306,00 x 87,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209840287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892547054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Número de contactos auxiliares normalmente abiertos (EF001376) | - | |
| Tipo de clasificación según IEC 60947-4-3 (EF012390) | - | |
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 2, 230V (EF009606) | - | A |
| Potencia asignada de empleo con AC-3, 230 V, trifásica (EF009599) | - | kW |
| Soporta el protocolo PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Soporta el protocolo Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Número de luces indicadoras (EF001965) | - | |
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| Potencia asignada, 460 V, 60 Hz, trifásica (EF009600) | - | kW |
| Tipo de arrancador de motor (EF009598) | - | |
| Protección contra sobrecargas, termocompensada (EF009604) | - | |
| Soporta el protocolo para otros sistemas bus (EF003062) | - | |
| Número de puestos de mando (EF001372) | - | |
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| Corriente condicional asignada de cortocircuito, tipo 2, 400V (EF009605) | - | A |
| Intensidad asignada de empleo con AC-3, 400 V (EF009602) | - | A |
| Con fusible (EF006693) | - | |
| Soporta el protocolo DeviceNet (EF003059) | - | |
| Soporta el protocolo TCP/IP (EF003050) | - | |
| Grado de protección (NEMA) (EF011959) | - | |
| Temperatura ambiente, límite superior sin restricciones (EF009603) | - | °C |
| Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS (EF006662) | - | |
| Soporta el protocolo LON (EF003017) | - | |
| Soporta el protocolo CAN (EF003053) | - | |
| Soporta el protocolo de autopista de datos (EF003058) | - | |
| Soporta el protocolo SUCONET (EF003060) | - | |
| Reinicio externo posible (EF003426) | - | |
| Soporta el protocolo Ethernet/IP (EF007521) | - | |
| Soporta el protocolo SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Soporta el protocolo Modbus (EF003057) | - | |
| Soporta el protocolo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Soporta el protocolo INTERBUS (EF003054) | - | |
| Montaje en carril posible (EF003972) | - | |
| Clase de disparo (EF006668) | - | |
| Soporta el protocolo DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Potencia asignada, 575 V, 60 Hz, trifásica (EF009601) | - | kW |
| Número de contactos auxiliares normalmente cerrados (EF001377) | - | |
| Adecuado para parada de emergencia (EF001433) | - | |
| Soporta el protocolo SERCOS (EF006657) | - | |
| Con liberación de cortocircuito (EF006691) | - | |
| Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| Tensión de alimentación de control nominal Us en CC (EF003980) | ['-', '24'] | V |
| Tipo de tensión de accionamiento (EF008242) | CC | |
| Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V (EF001364) | - | kW |
| Corriente nominal de funcionamiento Ie (EF001443) | - | A |
| Ajuste actual de liberación de sobrecarga (EF002336) | ['-', '-'] | A |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal (EF006819) | - | |
| Tipo de conexión eléctrica para circuitos auxiliares y de control (EF006979) | Otros | |
| Con transformador (EF000278) | false | |
| Clase de protección (IP) (EF005474) | IP65 | |
| Soporta el protocolo ASI (EF003051) | false | |
| Soporta el protocolo PROFINET IO (EF007525) | true | |
| Soporta el protocolo PROFIsafe (EF007526) | false | |
| Anchura (EF000008) | 174.0 | mm |
| Altura (EF000040) | 139.0 | mm |
| Profundidad (EF000049) | 32.0 | mm |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1335-0AS01-0AA0 3RK1335-0AS01-0AA0 ES_3RK1335-0AS01-0AA0.pdf | 230 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.