Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
PTFIX 2X1,5 GY
1045923
PHOENIX_CONTACT
50
Monobloque, Borna de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris
Bloques de terminales > Terminal de conexión de paso
Sistema de bloque FIX
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de PHOENIX_CONTACT
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Bloque para distribución, Borne de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, color: gris, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril
| Clave de pedido | 1045923 |
|---|---|
| Unidad de embalaje | 50 pcs |
| Clave de venta | BE2269 - |
| Cantidad de pedido mínima | 50 pcs |
| EAN | 4055626638188 |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,874 g |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
|---|---|
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 26 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 26 |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx. | 1,5 mm² |
| Calibre macho | A1 / B1 |
| Conexión según norma | IEC 60998-2-2 |
|---|---|
| Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e |
|---|---|
| Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales |
| eCl@ss 4.0 | 27141120 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141120 |
| eCl@ss 5.0 | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 | 27141120 |
| ETIM 2.0 | EC000897 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Corriente nominal In (EF008250) | 17.5 A |
| Tensión nominal (EF000228) | 450 V |
| Tipo de conexión de eléctrica 1 (EF002526) | Otros |
| Tipo de conexión de eléctrica 2 (EF002527) | Otros |
| Número de puntos de sujeción por piso (EF002660) | 2 |
| Material del cuerpo aislante (EF007543) | Otros |
| Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 (EF002521) | V0 |
| Anchura (EF000008) | 4.2 mm |
| Altura (EF000040) | 21.6 mm |
| Profundidad (EF000049) | 17.7 mm |
| Placa de cierre necesaria (EF002525) | No |
| Color (EF000007) | Gris |
| Pisos puenteados internamente (EF002661) | Sí |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN PHOENIX ES.pdf | 4 Mbytes |
|
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.