Produkt wurde in den Korb gelegt
135U3197
VACON0020-1L-0009-2+QPES+DLNO
VACON
1
VACON 20
Frequency ConverterVACON0010-1L-0001-2-DM-MACHINERY+BM29-R00+SM01 +SE00+IP20+EMC2+Q000+Q000+DLUK+DQCK+LLUK+F0135+A0000 +L0000+DBNO+LS50+LSSI+GSCB+WT01+GAUL+GACE+GACT+GAKC MI01-0001-2+IP20+EMC2Vacon 0101-phasiger AC-Eingang, 208–240 VAC1 Ampere, IP20, EMV 2-KlasseKeine Bremse, 50 Hz, MI01Other options according to Model code
Home > VACON
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von VACON
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
Frequency Converter
VACON0010-1L-0001-2-DM-MACHINERY+BM29-R00+SM01 +SE00+IP20+EMC2+Q000+Q000+DLUK+DQCK+LLUK+F0135+A0000 +L0000+DBNO+LS50+LSSI+GSCB+WT01+GAUL+GACE+GACT+GAKC MI01-0001-2+IP20+EMC2
Vacon 010
1-phasiger AC-Eingang, 208–240 VAC
1 Ampere, IP20, EMV 2-Klasse
Keine Bremse, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
| Bruttogewicht | 1.55 Kilogram | ||
| Gewicht netto | 0.55 Kilogram | ||
| EAN | 5710108294526 |
| Produktansicht (Wechseln) | GLBL | Global (Standard) | |
| Produktgruppe | VACON | Vacon | |
| Produktbereich | 0010 | Vacon 010 | |
| Segment | -MACHINERY | Maschinen- | |
| Kundenspezifisch | +BM29 | Vacon0010 allgemeines Produkt | |
| Regional | -R00 | International | |
| Eingang | -1L | 1-phasiger AC-Eingang | |
| Spannung | -2 | 208–240 VAC | |
| Strom | -0001 | 1 Ampere | |
| BESCHREIBUNG STROM | 1,7 AMP | 1,7 AMP | |
| API-Auswahl | +SM01 | API Voll | |
| Steckplatz E Zusatzkarte | +SE00 | Keine Option | |
| Montage | -DM | Frequenzumrichtermodul | |
| Gehäuse | +IP20 | IP20 | |
| EMV-Klasse | +EMC2 | EMV 2-Klasse | |
| Gehäusezubehör A | +Q000 | Kein PE-Plattensatz | |
| Gehäusezubehör B | +Q000 | Keine zusätzliche Option | |
| Dokumentationssprache | +DLUK | Englisch (English) | |
| Dokumentationsebene | +DQCK | Kurzanleitung | |
| Schildsprache | +LLUK | Englisch (English) | |
| SW-Paket | +F0135 | Drucktaster VACON 10 | |
| Anwendung | +A0000 | Keine besondere Anwendung | |
| Bremse | +DBNO | Keine Bremse | |
| Display-Einheiten | +LSSI | Metrische Maßeinheiten | |
| 50/60Hz-Einstellung | +LS50 | 50 Hz | |
| Parametersatz | +L0000 | Kein Parametersatz | |
| Versandpaket | +GSCB | Kartonkiste als Versandpaket | |
| UL-Zulassung | +GAUL | UL-Zulassung | |
| CE-Zulassung | +GACE | CE-Zulassung | |
| C-tick-Zulassung | +GACT | C-tick-Zulassung | |
| KC-Zulassung | +GAKC | KC-Zulassung | |
| Standardgewährleistung | +WT01 | 12/18 Monate | |
| Gerätebaugröße | MI01 | MI01 | |
| Typencode Teil 2 | -000002181 | ||
| Modellcode 01 | VACON0010-1L-0001-2 | ||
| Modellcode 02 | -DM-MACHINERY+BM29-R00+SM01 | ||
| Modellcode 03 | +SE00+IP20+EMC2+Q000+Q000+DLUK | ||
| Modellcode 04 | +DQCK+LLUK+F0135+A0000 | ||
| Modellcode 05 | +L0000+DBNO+LS50+LSSI+GSCB | ||
| Modellcode 06 | +WT01+GAUL+GACE+GACT+GAKC | ||
| Lagerbestandscode Teil 1 | MA010-0001-2M1H0-1SN | ||
| Lagerbestandscode Teil 2 | -000000000 | ||
| Produktkatalog | NO_VIEW | KEINE ANSICHT | |
| Salestext | MI01-0001-2+IP20+EMC2 | MI01-0001-2+IP20+EMC2 | |
| Lieferant | ERR01 | Lieferant nicht bestimmbar | |
| Empfohlenes Werk | ERR01 | Lieferant nicht bestimmbar | |
| Help Counter | 1 | ||
| PRÄF.ALS TEIL D.BESTANDSCODES | 70- | PRÄFIX FÜR VXS020 | |
| BAUGRÖSSE VXS020 | A | Baugröße A | |
| Standard Lieferant | ERR01 | ERR01 | |
| Auf Vollständigkeit prüfen | OK | OK | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| Typencode Teil 1 | 70-AA1L00012W01A1200 |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF KATALOG DANFOSS GENERAL DE.pdf | 2 Mbytes |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.