Produkt wurde in den Korb gelegt
8WA1821
SIEMENS
50
Zwischenplatte für Klemmen Gr. 6 und 16
Zwischenplatte für Klemmen der Größe 6 und 16 (** ACHTUNG: Preis pro 1 Einheit und Mindestmenge / Besteller mehrere 50 Einheiten ** ). Gefertigt nach Kundenvorgaben. Keine Möglichkeit der Rückerstattung oder Stornierung.
Reihenklemmen > Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > Anschlussklemmen
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 8WA1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Zwischenplatte für Klemmen Gr. 6 und 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Klemmen 8WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 2 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,002 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 51,00 x 51,00 x 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge pro ME | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209157668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554224749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85472000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Ausführung Abschlussplatte (EF006586) | false | |
| Ausführung Zwischenplatte (EF006587) | true | |
| Farbe (EF000007) | sonstige | |
| Rastbar (EF002551) | true | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 (EF002521) | sonstige | |
| Stärke (EF000125) | - | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8WA1821 8WA1821 DE_8WA1821.pdf | 167 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.