Produkt wurde in den Korb gelegt
8MR6423-2LV25
SIEMENS
1
Artikel auf Anfrage, das gebe keine Rückkehr.
Filterlüfter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7032, IP54, Luftstrom: 63 m3/h, Ue AC: 230 V
AUSSENBEREICH 63 M3 PRO H TRIMMEN 125X125 MM 230 V AC RAL 7032 VERBRAUCH POTENC. 20W GRAD. SCHUTZART IP 54 KAT. QUALITÄT 3. Gefertigt nach Kundenvorgaben. Keine Möglichkeit der Rückerstattung oder Stornierung.
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > Schränke SIVACON S4 bis 6.300 A und SICUBE
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 8MR6423-2LV25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Filterlüfter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7032, IP54, Luftstrom: 63 m3/h, Ue AC: 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Systemklimatisierung SIVACON 8MR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 14V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 10 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,807 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 155,00 x 160,00 x 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948185513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 84145925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 13.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Geräuschemission (EF007829) | - | dB(A) |
| Mit Schutzabdeckung (EF005500) | - | |
| Anzahl der Lüfter (EF000928) | 1 | |
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz (EF008206) | ['230', '230'] | V |
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz (EF008207) | ['230', '230'] | V |
| Betriebsspannung bei DC (EF008208) | ['-', '-'] | V |
| Spannungsart (EF000187) | AC | |
| Wandeinbau (EF007536) | FALSE | |
| Ausgeführt als Einschublüfter (EF007126) | false | |
| Umlüfter (EF007516) | FALSE | |
| Dachlüfter (EF007099) | FALSE | |
| Mit Filter (EF006013) | TRUE | |
| Volumenstrom, freiblasend (EF007173) | 63.0 | m³/h |
| Bemessungsleistung (EF007051) | 20.0 | W |
| EMV-Ausführung (EF001062) | false | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP54 | |
| Montageart (EF000003) | Schnappbefestigung | |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau (EF000337) | FALSE | |
| Farbe (EF000007) | grau | |
| RAL-Nummer (EF000116) | RAL 7032 | |
| Breite (EF000008) | 148.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 148.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 70.0 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8MR6423-2LV25 8MR6423-2LV25 DE_8MR6423-2LV25.pdf | 209 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.