Produkt wurde in den Korb gelegt
7ML1106-1BA20-0A
SIEMENS
1
Artikel auf Anfrage, das gebe keine Rückkehr.
EchoMax XRS-5 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 8 m (26 ft), für Flüssigkeiten und Schlämme. Montagegewinde: 1" NPT ((kegelig), ANSI/ASME B1.20.1 Kabellaenge: 10 m (32.81 ft) Beschichtung: Standard (CSM Gummi)
SENSOREN UND KOMMUNIKATION > Ultraschall-Füllstandmessgeräte
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 7ML1106-1BA20-0A | |||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | EchoMax XRS-5 Ultraschall-Füllstandsensor: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 8 m (26 ft), für Flüssigkeiten und Schlämme. Montagegewinde: 1" NPT ((kegelig), ANSI/ASME B1.20.1 Kabellaenge: 10 m (32.81 ft) Beschichtung: Standard (CSM Gummi) Zulassungen: CSA Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; CSA Class II, Div. 1, Groups E, F, G; FM Class I, Zone 1, AEx m IIC, T6; FM Class II, III, Div. 1, Groups E, F, G T6; ATEX II 2GD Ex mb IIC T6 Gb, Ta = -20°C to +65°C; ATEX II 2GD Ex tb IIIC T85°C Db; UKEX II 2GD Ex mb IIC T6 Gb, Ta = -20°C to +65°C; UKEX II 2GD Ex tb IIIC T85°C Db; IECEx Ex mb IIC T6 Gb, Ta = -20°C to +65°C; IECEx Ex tb IIIC T85°C Db; INMETRO Ex mb IIC T6 Gb, IP66/IP68, -20°C = Ta = +65°C; INMETRO Ex tb IIIC T85°C Db, IP66/IP68; CE, UKCA, RCM, KC Betriebsanleitung: Quick Start, mehrsprachige . Montageflansch: Ohne Montageflansch | |||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | EchoMax XRS-5 | |||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 8L1 | |||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | ECCN : EAR99 / AL : N | |||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 1 Tag(e) | |||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 1,500 kg | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 167,00 x 198,00 x 165,00 | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169849524 | |||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 90269000 | |||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | FI01-4 | |||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4710 | |||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R3P5 | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 10.01.2003 | |||||||||||||||||||||
| Produktklasse | C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden | |||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF KATALOG PROZESS INSTRUMENTIERUNG SIEMENS DE.pdf | 112 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 7ML1106-1BA20-0A 7ML1106-1BA20-0A 7ML1106-1BA20-0A.pdf | 83 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.