Produkt wurde in den Korb gelegt
6SL3252-0BB01-0AA0
SIEMENS
1
SINAMICS SAFE Bremsrelais für Power Module mit SINAMICS S120 freigegeben ab V2.6!
Niederspannungsschaltgeräte > Frequenzumrichter unter 1 kV
FREQUENZANTRIEBE > Zubehöre SINAMICS G
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | - | |
| Netzfrequenz (EF006783) | - | |
| Mit Bedienelement (EF001538) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) | - | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | - | |
| Max. Ausgangsfrequenz (EF007350) | - | Hz |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz (EF007453) | - | % |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) | - | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) | - | |
| Mit optischer Schnittstelle (EF003028) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | - | |
| Ausgangsphasenzahl (EF006998) | - | |
| Anzahl der analogen Ausgänge (EF001995) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) | - | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | - | |
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | - | |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | - | |
| Art des Umrichters (EF006978) | - | |
| Bremschopper integriert (EF007293) | - | |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (EF007364) | - | kW |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| Nennausgangsstrom I2N (EF009561) | - | A |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | - | |
| Mit PC-Anschluss (EF006107) | - | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| Einsatz im Industriebereich zulässig (EF007294) | - | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Unterstützt Protokoll für BACnet (EF011944) | - | |
| Netzspannung (EF006780) | - | V |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich (EF006803) | - | |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz (EF007454) | - | % |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Anzahl der analogen Eingänge (EF001994) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) | - | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | - | |
| Eingangsphasenzahl (EF007117) | - | |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (EF007366) | - | kW |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | - | |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig (EF007295) | - | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge (EF001993) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| Max. Ausgangsspannung (EF009560) | - | V |
| Höhe (EF000040) | 63.0 | mm |
| Breite (EF000008) | 69.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 33.0 | mm |
| SINAMICS SAFE Bremsrelais für Power Module mit SINAMICS S120 freigegeben ab V2.6! | |||
| Weitere Informationen | |||
Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...) | |||
Industry Mall (Online-Bestellsystem) | |||
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6SL3252-0BB01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SINAMICS SAFE Bremsrelais für Power Module mit SINAMICS S120 freigegeben ab V2.6! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Safe Brake Relay für Bauform Blocksize | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 343 / 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 3 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,270 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 145,00 x 155,00 x 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169454667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643435047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 9791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Great Britain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6SL3252-0BB01-0AA0 6SL3252-0BB01-0AA0 DE_6SL3252-0BB01-0AA0.pdf | 82 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.