Produkt wurde in den Korb gelegt
6SE6440-2AD33-7EA1
SIEMENS
1
MICROMASTER 440 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 37kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 45kW 650x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP
FREQUENZANTRIEBE > Frequenzumrichter MICROMASTER MM440 / G120
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Anzahl der digitalen Ausgänge (EF001993) | - | |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Unterstützt Protokoll für BACnet (EF011944) | - | |
| Netzspannung (EF006780) | ['380', '480'] | V |
| Eingangsphasenzahl (EF007117) | 3 | |
| Ausgangsphasenzahl (EF006998) | 3 | |
| Max. Ausgangsfrequenz (EF007350) | 650 | Hz |
| Max. Ausgangsspannung (EF009560) | 480 | V |
| Nennausgangsstrom I2N (EF009561) | 75 | A |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (EF007366) | 45.0 | kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (EF007364) | 37.0 | kW |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz (EF007454) | 10 | % |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz (EF007453) | 10 | % |
| Anzahl der analogen Ausgänge (EF001995) | 2 | |
| Anzahl der analogen Eingänge (EF001994) | 2 | |
| Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) | 6 | |
| Mit Bedienelement (EF001538) | false | |
| Einsatz im Industriebereich zulässig (EF007294) | true | |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig (EF007295) | false | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | true | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | true | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | false | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | false | |
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | false | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | true | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | false | |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | true | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) | 1 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) | 1 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) | 0 | |
| Mit optischer Schnittstelle (EF003028) | false | |
| Mit PC-Anschluss (EF006107) | true | |
| Bremschopper integriert (EF007293) | true | |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich (EF006803) | true | |
| Art des Umrichters (EF006978) | U-Umrichter | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Höhe (EF000040) | 650.0 | mm |
| Breite (EF000008) | 275.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 245.0 | mm |
| Netzfrequenz (EF006783) | - |
| MICROMASTER 440 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 37kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 45kW 650x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP | |||
| Weitere Informationen | |||
Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...) | |||
Industry Mall (Online-Bestellsystem) | |||
| Produkt | ||
| Artikelnummer | 6SE6440-2AD33-7EA1 | |
| Artikelbeschreibung | MICROMASTER 440 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 37kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 45kW 650x 275x 245 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP | |
| Produktfamilie | Nicht verfügbar | |
| Produktstatus | PM410:Produktstreichung | |
| Produktstatus Datum | Produkt gestrichen seit: 01.10.2019 | |
| Hinweis | Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109746454 | |
| Preisinformationen | ||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 3A0 / 3A0 | |
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |
| Lieferinformationen | ||
| Exportkennzeichen | ECCN : EAR99H / AL : N | |
| Regellieferzeit ab Werk | 45 Tag(e) | |
| Nettogewicht pro ME | 22,000 kg | |
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |
| Verpackungsmaße | 400,00 x 760,00 x 350,00 | |
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |
| Verpackungsmenge | 1 | |
| Zusätzliche Produktinformationen | ||
| EAN | 4019169450430 | |
| UPC | 783087635944 | |
| Statistische Warennummer | 85044088 | |
| Listenkennzeichen (LKZ) | DA51-J | |
| Fabrikategruppe | 9823 | |
| Geschäftsbereichskennzahl | R220 | |
| Ursprungsland | Deutschland | |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 28.05.2008 | |
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |
| Klassifizierungen | ||
| Nicht verfügbar | ||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6SE6440-2AD33-7EA1 6SE6440-2AD33-7EA1 DE_6SE6440-2AD33-7EA1.pdf | 209 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.