Produkt wurde in den Korb gelegt
6ES7352-5AH11-0AE0
SIEMENS
1
SIMATIC S7-300, FM352-5 mit PNP-Ausgang, High Speed Boolean Processor, für HOCHGESCHWINDIGKEITS VERKNUEPFUNG, 12 DE, 8 DA, 1 Geberschnittstelle für RS-422-inkr./SSI-Geber
SIMATIC S7-300, FM352-5 mit PNP-Ausgang, High-Speed Boolean Prozessor, für High-Speed-Logikkombination, 12 digitale Eingänge: 8 SD, 1 Sensorschnittstelle für RS422/SSI-Inkrementalgeber
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt S7
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6ES7352-5AH11-0AE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC S7-300, FM352-5 mit PNP-Ausgang, High Speed Boolean Processor, für HOCHGESCHWINDIGKEITS VERKNUEPFUNG, 12 DE, 8 DA, 1 Geberschnittstelle für RS-422-inkr./SSI-Geber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | High Speed Boolean Processor FM 352-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 5 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,538 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 13,10 x 15,50 x 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | X07X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 30.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Anzahl der Funktionen (EF003244) | - | |
| Redundanzfähigkeit (EF003156) | false | |
| Geeignet für Zählen (EF003248) | true | |
| Geeignet zum Wiegen (EF003249) | false | |
| Geeignet für Temperaturregelung (EF008344) | false | |
| Geeignet für Schweiß-Regelung (EF003251) | false | |
| Geeignet für Druck-Regelung (EF003252) | false | |
| Geeignet für NC (EF003253) | false | |
| Geeignet für Wegerfassung (EF003255) | false | |
| Geeignet für CNC (EF003256) | false | |
| Geeignet für SSI (EF003254) | true | |
| Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung (EF003258) | false | |
| Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung (EF003259) | false | |
| Geeignet für Durchfluss-Regelung (EF003260) | false | |
| Geeignet für Durchfluss-Messung (EF003261) | false | |
| Geeignet für Bahnsteuerung (EF003262) | false | |
| Geeignet für Nocken-Steuerung (EF003263) | false | |
| Geeignet für fliegende Säge (EF003264) | false | |
| Geeignet für Mehrachs-Regelung (EF003265) | false | |
| Geeignet für Einachs-Regelung (EF003266) | false | |
| Geeignet für Mehrachs-Positionierung (EF003267) | false | |
| Geeignet für Einachs-Positionierung (EF003268) | false | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false | |
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne | |
| Breite (EF000008) | 80.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 125.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 120.0 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7352-5AH11-0AE0 6ES7352-5AH11-0AE0 DE_6ES7352-5AH11-0AE0.pdf | 172 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.