Produkt wurde in den Korb gelegt
6ES7321-1CH00-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321, potentialgetrennt, 16 DE, AC/DC 24-48V mit Einerwurzelung, 1x 40-polig
SIMATIC S7-300, ED-Modul SM 321, galvanisch getrennt, 16 DI, 24-48 V AC/DC mit gemeinsamem Potential in Gruppen von einem, 1 x 40 Polen
Industriesteuerungen SPS > SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt S7
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6ES7321-1CH00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC S7-300, Digitaleingabe SM 321, potentialgetrennt, 16 DE, AC/DC 24-48V mit Einerwurzelung, 1x 40-polig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Digitaleingabe SM 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 85 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,310 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 13,10 x 15,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515069935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892561166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007532) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007533) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Versorgungsspannung bei DC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | AC/DC | |
| Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) | 16 | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge (EF001993) | 0 | |
| Digitale Eingänge konfigurierbar (EF008516) | true | |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar (EF008520) | - | |
| Eingangsstrom bei Signal 1 (EF001428) | 2.7 | mA |
| Zulässige Spannung am Eingang (EF007554) | ['-5.0', '60.0'] | V |
| Art der Eingangsspannung (EF003033) | AC/DC | |
| Art des Digitalausgangs (EF003601) | ohne | |
| Ausgangsstrom (EF003202) | - | A |
| Zulässige Spannung am Ausgang (EF007553) | ['-', '-'] | V |
| Art der Ausgangsspannung (EF008222) | - | |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden (EF003203) | - | |
| Redundanzfähigkeit (EF003156) | true | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) | Schraub-/Federzuganschluss | |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel (EF002382) | ['0.1', '16.0'] | ms |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne | |
| Breite (EF000008) | 40.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 125.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 120.0 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7321-1CH00-0AA0 6ES7321-1CH00-0AA0 DE_6ES7321-1CH00-0AA0.pdf | 144 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.