Produkt wurde in den Korb gelegt
6ES7132-4BB01-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, 5 Elektronikmodule für ET 200S, 2 DO High Feature DC 24V/0,5A, 15mm Baubr. Diagnose Kurzschluss und Drahtbruch, Ersatzwertausgabe mit LED SF (Sammelfehler) 5 Stück je Verpackungseinheit
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt S7
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Versorgungsspannung bei DC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | DC | |
| Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) | 0 | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge (EF001993) | 2 | |
| Digitale Eingänge konfigurierbar (EF008516) | - | |
| Digitale Ausgänge konfigurierbar (EF008520) | true | |
| Eingangsstrom bei Signal 1 (EF001428) | - | mA |
| Zulässige Spannung am Eingang (EF007554) | ['-', '-'] | V |
| Art der Eingangsspannung (EF003033) | - | |
| Art des Digitalausgangs (EF003601) | sonstige | |
| Ausgangsstrom (EF003202) | 0.5 | A |
| Zulässige Spannung am Ausgang (EF007553) | ['17.4', '25.8'] | V |
| Art der Ausgangsspannung (EF008222) | DC | |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden (EF003203) | true | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless (EF006933) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) | 0 | |
| Mit optischer Schnittstelle (EF003028) | false | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | false | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | false | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | false | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | false | |
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | false | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | false | |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | false | |
| Funkstandard Bluetooth (EF007178) | false | |
| Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| Funkstandard GPRS (EF008523) | false | |
| Funkstandard GSM (EF008524) | false | |
| Funkstandard UMTS (EF008525) | false | |
| IO-Link Master (EF007298) | false | |
| Systemkomponente (EF004118) | true | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) | Schraub-/Federzuganschluss | |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel (EF002382) | ['0.4', '0.1'] | ms |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich (EF004002) | true | |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | true | |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | true | |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | true | |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | false | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne | |
| Breite (EF000008) | 15.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 81.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 52.0 | mm |
| SIMATIC DP, 5 Elektronikmodule für ET 200S, 2 DO High Feature DC 24V/0,5A, 15mm Baubr. Diagnose Kurzschluss und Drahtbruch, Ersatzwertausgabe mit LED SF (Sammelfehler) 5 Stück je Verpackungseinheit | ||
| Versorgungsspannung | ||
| Rückspannungsfestigkeit | Ja; bei Nutzung der gleichen Lastspannung wie am Powermodul | |
| Lastspannung L+ | ||
| ● Nennwert (DC) | 24 V; vom Powermodul | |
| ● Verpolschutz | Ja; eine Verpolung kann zum Durchschalten der Digitalausgänge führen | |
| Eingangsstrom | ||
| aus Lastspannung L+ (ohne Last), max. | 5 mA; je Kanal | |
| aus Rückwandbus DC 3,3 V, max. | 10 mA | |
| Verlustleistung | ||
| Verlustleistung, typ. | 0,4 W | |
| Adressbereich | ||
| Adressraum je Modul | ||
| ● Adressraum je Modul, max. | 1 byte | |
| ● mit Packen | 2 bit | |
| Digitalausgaben | ||
| Art des Digitalausgangs | Source Output (PNP, P-schaltend) | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 | |
| Kurzschluss-Schutz | Ja | |
| ● Ansprechschwelle, typ. | 1,5 A | |
| Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf | -55 bis -60 V, typ. L+( ) | |
| Ansteuern eines Digitaleingangs | Ja | |
| Schaltvermögen der Ausgänge | ||
| ● bei Lampenlast, max. | 2,5 W | |
| Lastwiderstandsbereich | ||
| ● untere Grenze | 48 Ω | |
| ● obere Grenze | 3 400 Ω | |
| Ausgangsspannung | ||
| ● für Signal "1", min. | L+ (-1 V) | |
| Ausgangsstrom | ||
| ● für Signal "1" Nennwert | 0,5 A | |
| ● für Signal "1" zulässiger Bereich, min. | 7 mA | |
| ● für Signal "1" zulässiger Bereich, max. | 600 mA | |
| ● für Signal "0" Reststrom, max. | 0,3 mA | |
| Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last | ||
| ● "0" nach "1", max. | 100 µs | |
| ● "1" nach "0", max. | 400 µs | |
| Parallelschalten von zwei Ausgängen | ||
| ● zur Leistungserhöhung | Nein | |
| ● zur redundanten Ansteuerung einer Last | Ja; je Modul | |
| Schaltfrequenz | ||
| ● bei ohmscher Last, max. | 100 Hz | |
| ● bei induktiver Last, max. | 2 Hz | |
| ● bei Lampenlast, max. | 10 Hz | |
| Summenstrom der Ausgänge | ||
| ● Strom je Modul, max. | 1 A | |
| Leitungslänge | ||
| ● geschirmt, max. | 1 000 m | |
| ● ungeschirmt, max. | 600 m | |
| Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | ||
| Diagnosefunktion | Ja | |
| Ersatzwerte aufschaltbar | Ja; 0/1 | |
| Diagnosen | ||
| ● Diagnoseinformation auslesbar | Ja | |
| ● Drahtbruch | Ja; kanalweise | |
| ● Kurzschluss | Ja; kanalweise | |
| Diagnoseanzeige LED | ||
| ● Sammelfehler SF (rot) | Ja | |
| ● Statusanzeige Digitalausgang (grün) | Ja | |
| Parameter | ||
| Bemerkung | 3 byte | |
| Diagnose Drahtbruch | sperren / freigeben | |
| Diagnose Kurzschluss | sperren / freigeben | |
| Verhalten bei CPU/Master-Stopp | Ersatzwert schalten / letzten Wert halten | |
| Potenzialtrennung | ||
| Potenzialtrennung Digitalausgaben | ||
| ● zwischen den Kanälen | Nein | |
| ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus | Ja | |
| Isolation | ||
| Isolation geprüft mit | DC 500 V | |
| Maße | ||
| Breite | 15 mm | |
| Höhe | 81 mm | |
| Tiefe | 52 mm | |
| Gewichte | ||
| Gewicht, ca. | 40 g | |
| letzte Änderung: | 19.08.2020 | |
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6ES7132-4BB01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC DP, 5 Elektronikmodule für ET 200S, 2 DO High Feature DC 24V/0,5A, 15mm Baubr. Diagnose Kurzschluss und Drahtbruch, Ersatzwertausgabe mit LED SF (Sammelfehler) 5 Stück je Verpackungseinheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Digitale Elektronikmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus Datum | Produktauslauf ab: 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 250 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 15 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,185 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 7,70 x 9,00 x 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Packung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515072690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643216097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.12.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7132-4BB01-0AB0 DE_6ES7132-4BB01-0AB0.pdf | 121 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.