Produkt wurde in den Korb gelegt
6EP4137-3AB00-2AY0
SIEMENS
1
SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/ PROFINET Schnittstelle / OPC UA Server / Webserver Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/40 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar*
SENSOREN UND KOMMUNIKATION > Netzteile
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6EP4137-3AB00-2AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SITOP UPS1600 40 A Ethernet/ PROFINET Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/ PROFINET Schnittstelle / OPC UA Server / Webserver Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/40 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | DC-USV Module SITOP UPS1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 20 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 18,00 x 15,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621884734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Überbrückungszeit Volllast (EF000428) | - | min |
| Eingangsspannung (EF003840) | ['24', '24'] | V |
| Primärfrequenz (EF009272) | ['-', '-'] | Hz |
| Anzahl der Primärphasen (EF009275) | - | |
| Ausgangsspannung (EF003933) | ['19', '28.5'] | V |
| Sekundärfrequenz (EF009273) | ['-', '-'] | Hz |
| Ausgangswirkleistung (EF009897) | 960.0 | W |
| Ausgangsscheinleistung (EF009898) | - | VA |
| Ausführung der Schnittstelle (EF006977) | sonstige | |
| Anzahl der Sekundärphasen (EF009274) | - | |
| SNMP (EF005284) | FALSE | |
| Spannungsart (EF000187) | DC | |
| Höhe (EF000040) | 125.0 | mm |
| Breite (EF000008) | 70.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 150.0 | mm |
| Gewicht (EF000167) | 700.0 | kg |
| Netzwerkmanagementfähig (EF000432) | false | |
| USV-Technologie (EF005380) | Offline | |
| Bauform (EF000767) | - | |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) (EF009404) | - | % |
| Ausgangs-Leistungsfaktor (EF009405) | - | |
| Gesamteffizienz (EF009406) | - | % |
| Effizienz im Eco-Modus (EF009407) | - | % |
| Potenzialfreier Schaltkontakt (EF003626) | - | |
| Automatische Ausschaltfunktion (EF009276) | - | |
| Eingangsanschluss (EF009726) | - | |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 (EF009727) | - | |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 (EF009728) | - | |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO (EF009729) | - | |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss (EF009730) | - |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6EP4137-3AB00-2AY0 6EP4137-3AB00-2AY0 DE_6EP4137-3AB00-2AY0.pdf | 200 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.