Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV6372-2DF07-0FX4
SIEMENS
1
SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; Upgrade von Systemen mit bis zu 500 Tags; V6.0 -> V7.0; Engineering-/Runtime-Software; Single License; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Software und Dokumentaion auf DVD in de,en; ablauffähig unter Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 Bit), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 Bit), Windows 10 Pro/Enterprise (64 Bit), Windows Srv 2008 R2 (64 Bit), Windows Srv 2012 R2 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Objektbausteinbibliothek (EF003165) | - | |
| Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung (EF003168) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows XP (EF003177) | - | |
| Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen (EF003161) | - | |
| SQL-Datenbank (EF003171) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP (EF003188) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME (EF003189) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| Mehrplatzfähigkeit, Runtime (EF003152) | - | |
| Anzahl der Online/Runtime-Sprachen (EF003160) | - | |
| Mit sonstiger Skriptsprache (EF003164) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem (EF003175) | - | GHz |
| Runtime-Betriebssystem, sonstige (EF003180) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x (EF003183) | - | |
| Alarm-Management (EF006805) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista (EF007417) | - | |
| Branchen- u. technologische Erweiterungen (EF003151) | - | |
| Max. Clientanzahl (EF003154) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client (EF003173) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT (EF003186) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX (EF003190) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 (EF009924) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, LINUX (EF003179) | - | |
| Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System (EF003159) | - | |
| Meldesystem (EF003167) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| Sprachumschaltung möglich (EF007493) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 (EF008526) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows Vista (EF007457) | - | |
| Onlineprojektierung möglich (EF003158) | - | |
| Max. Serveranzahl (EF003153) | - | |
| Geeignet für Web-Clients (EF003155) | - | |
| Max. Anzahl Multiuser Projektierung (EF003157) | - | |
| Reportsystem/Protokollsystem (EF003169) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Runtimesystem (EF003176) | - | MB |
| SCADA-Funktionalität (EF007458) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 (EF008865) | - | |
| Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen (EF003162) | - | |
| Mit Skriptsprache Visual Basic (EF003163) | - | |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich (EF003166) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 (EF009923) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Server (EF003172) | - | |
| Mit Programmierschnittstellen (EF003174) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem (EF003182) | - | MB |
| Trend-Darstellung (EF007510) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem (EF003181) | - | GHz |
| Funktion Prozessdiagnose (EF003170) | - |
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV6372-2DF07-0FX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; Upgrade von Systemen mit bis zu 500 Tags; V6.0 -> V7.0; Engineering-/Runtime-Software; Single License; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Software und Dokumentaion auf DVD in de,en; ablauffähig unter Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 Bit), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 Bit), Windows 10 Pro/Enterprise (64 Bit), Windows Srv 2008 R2 (64 Bit), Windows Srv 2012 R2 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC Energy Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM400:Ankündigung Produktauslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus Datum | Produktauslauf seit: 01.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 2AP / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | Auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,194 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 19,00 x 23,90 x 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622453216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766417351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6372-2DF07-0FX4 DE_6AV6372-2DF07-0FX4.pdf | 85 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.