Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV6372-2DF07-0DX4
SIEMENS
1
SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; Upgrade von Systemen mit bis zu 100 Tags; V6.0 -> V7.0; Engineering-/Runtime-Software; Single License; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Software und Dokumentaion auf DVD in de,en; ablauffähig unter Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 Bit), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 Bit), Windows 10 Pro/Enterprise (64 Bit), Windows Srv 2008 R2 (64 Bit), Windows Srv 2012 R2 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen (EF003161) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, LINUX (EF003179) | - | |
| Sprachumschaltung möglich (EF007493) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Server (EF003172) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem (EF003175) | - | GHz |
| Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX (EF003190) | - | |
| Trend-Darstellung (EF007510) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 (EF008865) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 (EF009923) | - | |
| Onlineprojektierung möglich (EF003158) | - | |
| Mehrplatzfähigkeit, Runtime (EF003152) | - | |
| Max. Anzahl Multiuser Projektierung (EF003157) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista (EF007417) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 (EF009924) | - | |
| Max. Serveranzahl (EF003153) | - | |
| Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System (EF003159) | - | |
| SQL-Datenbank (EF003171) | - | |
| SCADA-Funktionalität (EF007458) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 (EF008526) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| Max. Clientanzahl (EF003154) | - | |
| Mit sonstiger Skriptsprache (EF003164) | - | |
| Objektbausteinbibliothek (EF003165) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Runtimesystem (EF003176) | - | MB |
| Runtime-Betriebssystem, Windows XP (EF003177) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem (EF003182) | - | MB |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT (EF003186) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME (EF003189) | - | |
| Alarm-Management (EF006805) | - | |
| Branchen- u. technologische Erweiterungen (EF003151) | - | |
| Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung (EF003168) | - | |
| Mit Programmierschnittstellen (EF003174) | - | |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich (EF003166) | - | |
| Meldesystem (EF003167) | - | |
| Reportsystem/Protokollsystem (EF003169) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client (EF003173) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x (EF003183) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP (EF003188) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem (EF003181) | - | GHz |
| Runtime-Betriebssystem, Windows Vista (EF007457) | - | |
| Mit Skriptsprache Visual Basic (EF003163) | - | |
| Geeignet für Web-Clients (EF003155) | - | |
| Anzahl der Online/Runtime-Sprachen (EF003160) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, sonstige (EF003180) | - | |
| Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen (EF003162) | - | |
| Funktion Prozessdiagnose (EF003170) | - |
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV6372-2DF07-0DX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; Upgrade von Systemen mit bis zu 100 Tags; V6.0 -> V7.0; Engineering-/Runtime-Software; Single License; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Software und Dokumentaion auf DVD in de,en; ablauffähig unter Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 Bit), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 Bit), Windows 10 Pro/Enterprise (64 Bit), Windows Srv 2008 R2 (64 Bit), Windows Srv 2012 R2 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC Energy Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM400:Ankündigung Produktauslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus Datum | Produktauslauf seit: 01.05.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 2AP / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | Auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,194 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 19,00 x 23,90 x 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622453209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766417436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6372-2DF07-0DX4 DE_6AV6372-2DF07-0DX4.pdf | 84 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.