Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV6371-2BG07-5AX0
SIEMENS
1
WinCC Powerpack RT 512/2048 für WinCC V7.5 SP2, Runtime-Lizenz ohne Versionswechsel von 512 auf 2048 Power-Tags, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick *******************************
SIMATIC WinCC Powerpack Runtime 512/2048 für WinCC V7.5, Runtime-Lizenz ohne Versionswechsel von 512 auf 2048 PowerTags, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV6371-2BG07-5AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | WinCC Powerpack RT 512/2048 für WinCC V7.5 SP2, Runtime-Lizenz ohne Versionswechsel von 512 auf 2048 Power-Tags, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC WinCC V7 Basis-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Werktage) | 5 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,201 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 18,40 x 26,90 x 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622683941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766758751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85235190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Reportsystem/Protokollsystem (EF003169) | - | |
| Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen (EF003162) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP (EF003188) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX (EF003190) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista (EF007417) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Server (EF003172) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem (EF003181) | - | GHz |
| Geeignet für Web-Clients (EF003155) | - | |
| Mit sonstiger Skriptsprache (EF003164) | - | |
| SQL-Datenbank (EF003171) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client (EF003173) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Runtimesystem (EF003176) | - | MB |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 (EF009924) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem (EF003182) | - | MB |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| Trend-Darstellung (EF007510) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 (EF008865) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows Vista (EF007457) | - | |
| Onlineprojektierung möglich (EF003158) | - | |
| Mit Skriptsprache Visual Basic (EF003163) | - | |
| Max. Clientanzahl (EF003154) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows XP (EF003177) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, sonstige (EF003180) | - | |
| Sprachumschaltung möglich (EF007493) | - | |
| Branchen- u. technologische Erweiterungen (EF003151) | - | |
| Mit Programmierschnittstellen (EF003174) | - | |
| Max. Serveranzahl (EF003153) | - | |
| Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen (EF003161) | - | |
| Objektbausteinbibliothek (EF003165) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT (EF003186) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME (EF003189) | - | |
| Max. Anzahl Multiuser Projektierung (EF003157) | - | |
| Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System (EF003159) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x (EF003183) | - | |
| Alarm-Management (EF006805) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, LINUX (EF003179) | - | |
| Anzahl der Online/Runtime-Sprachen (EF003160) | - | |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich (EF003166) | - | |
| Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung (EF003168) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| Mehrplatzfähigkeit, Runtime (EF003152) | - | |
| Meldesystem (EF003167) | - | |
| Funktion Prozessdiagnose (EF003170) | - | |
| SCADA-Funktionalität (EF007458) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 (EF008526) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 (EF009923) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem (EF003175) | - | GHz |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.