Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV6371-2BG07-5AJ0
SIEMENS
1
WinCC Powerpack RT 512/2048 für WinCC V7.5 SP2, Runtime-Lizenz ohne Versionswechsel von 512 auf 2048 Power-Tags, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
SIMATIC WinCC Powerpack Runtime 512/2048 für WinCC V7.5, Runtime-Lizenz ohne Versionswechsel von 512 auf 2048 PowerTags, Einzellizenz, Lizenzschlüssel-Download ****
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV6371-2BG07-5AJ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | WinCC Powerpack RT 512/2048 für WinCC V7.5 SP2, Runtime-Lizenz ohne Versionswechsel von 512 auf 2048 Power-Tags, Einzellizenz, Lizenzschlüssel Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC WinCC V7/V8 Basis-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 1 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,001 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622682234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Objektbausteinbibliothek (EF003165) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, LINUX (EF003179) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME (EF003189) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich (EF003166) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, sonstige (EF003180) | - | |
| SCADA-Funktionalität (EF007458) | - | |
| Trend-Darstellung (EF007510) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 (EF008526) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows Vista (EF007457) | - | |
| Mit Skriptsprache Visual Basic (EF003163) | - | |
| Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System (EF003159) | - | |
| Reportsystem/Protokollsystem (EF003169) | - | |
| Funktion Prozessdiagnose (EF003170) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 (EF008865) | - | |
| Mit Programmierschnittstellen (EF003174) | - | |
| Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen (EF003161) | - | |
| SQL-Datenbank (EF003171) | - | |
| Sprachumschaltung möglich (EF007493) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 (EF009923) | - | |
| Branchen- u. technologische Erweiterungen (EF003151) | - | |
| Mehrplatzfähigkeit, Runtime (EF003152) | - | |
| Max. Anzahl Multiuser Projektierung (EF003157) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem (EF003182) | - | MB |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT (EF003186) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| Max. Clientanzahl (EF003154) | - | |
| Anzahl der Online/Runtime-Sprachen (EF003160) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client (EF003173) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows XP (EF003177) | - | |
| Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX (EF003190) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista (EF007417) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem (EF003181) | - | GHz |
| Max. Serveranzahl (EF003153) | - | |
| Geeignet für Web-Clients (EF003155) | - | |
| Mit sonstiger Skriptsprache (EF003164) | - | |
| Meldesystem (EF003167) | - | |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem (EF003175) | - | GHz |
| Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen (EF003162) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 (EF009924) | - | |
| Onlineprojektierung möglich (EF003158) | - | |
| Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung (EF003168) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x (EF003183) | - | |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP (EF003188) | - | |
| Alarm-Management (EF006805) | - | |
| Mit OPC-Schnittstelle, Server (EF003172) | - | |
| Min. Hauptspeicher, Runtimesystem (EF003176) | - | MB |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.