Produkt wurde in den Korb gelegt
6AG2541-1AD00-4AB0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF TX RAIL based on 6ES7541-1AD00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s, 9-Pin Sub-D Stecker
SIPLUS S7-1500 CM PtP RS232 HF .. Begrenzte Rückgabe und Stornierung. Überprüfen Sie die Bedingungen.
AUTOMATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 usw.)
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AG2541-1AD00-4AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF TX RAIL based on 6ES7541-1AD00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s, 9-Pin Sub-D Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIPLUS extreme RAIL CM PtP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 87 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,269 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 15,00 x 15,50 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618085100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4C04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 10.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Übertragungsrate (EF003271) | - | kBit/s |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) | 1 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless (EF006933) | 0 | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) | 0 | |
| Mit optischer Schnittstelle (EF003028) | false | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | NO DATA | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | false | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | false | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | false | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | false | |
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | true | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | false | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | false | |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | true | |
| Funkstandard Bluetooth (EF007178) | false | |
| Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| Funkstandard GPRS (EF008523) | false | |
| Funkstandard GSM (EF008524) | false | |
| Funkstandard UMTS (EF008525) | false | |
| IO-Link Master (EF007298) | false | |
| Redundanzfähigkeit (EF003156) | false | |
| Art der Datenübertragung (EF008225) | seriell | |
| Mit Potenzialtrennung (EF003272) | true | |
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne | |
| Breite (EF000008) | 35.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 147.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 127.0 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG2541-1AD00-4AB0 DE_6AG2541-1AD00-4AB0.pdf | 159 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.