Produkt wurde in den Korb gelegt
6AG1800-4BA00-7AA0
SIEMENS
1
SIPLUS ST7 TIM 4R-IE -25...+70°C with conformal coating based on 6NH7800-4BA00 . Kommunikationsbaugruppe für "SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC mit zwei RS-232/RS-485- Schnittstellen für SINAUT- Kommunikation über klassische WAN-Netze und zwei RJ45-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN oder LAN)
SIPLUS ST7 TIM 4R-IE - 25 ... +70 Grad, basierend auf 6NH7800-4BA00 . Kommunikationsmodul für SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC; mit zwei Schnittstellen RS232/RS485 für die Kommunikation SINAUT über klassische WAN-und zwei-Schnittstellen RJ45 für die Kommunikation über Ethernet
AUTOMATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 usw.)
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AG1800-4BA00-7AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIPLUS ST7 TIM 4R-IE -25...+70°C with conformal coating based on 6NH7800-4BA00 . Kommunikationsbaugruppe für "SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC mit zwei RS-232/RS-485- Schnittstellen für SINAUT- Kommunikation über klassische WAN-Netze und zwei RJ45-Schnittstellen für SINAUT-Kommunikation über IP-basierte Netze (WAN oder LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIPLUS TIM 4R-IE für WAN und Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 471 / 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 33 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,481 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 13,60 x 14,20 x 10,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948514269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1800-4BA00-7AA0 DE_6AG1800-4BA00-7AA0.pdf | 138 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.