Produkt wurde in den Korb gelegt
6AG1510-1DJ01-7AB0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN -40...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7510-1DJ01-0AB0 . Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 100 KB für Programm und 750 KB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT 72 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, kein Busadpter steckbar
SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN -40...+70 °C mit Beschichtung gebildet basierend auf 6ES7510-1DJ01-0AB0 . Zentral-Modul mit einer Speicherkapazität von 100 kB für Programm und 750 kB für Daten, 1.ª Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 port switch, 72 NS Leistungs-bit, SIMATIC Memory Card notwendig, bus-adapter benötigt, um die Anschlüsse 1 und 2
AUTOMATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 usw.)
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AG1510-1DJ01-7AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN -40...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7510-1DJ01-0AB0 . Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 100 KB für Programm und 750 KB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT 72 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, kein Busadpter steckbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIPLUS CPU 1510SP-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 473 / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 28 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,404 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 10,00 x 12,20 x 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618098674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766904455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 29.07.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1510-1DJ01-7AB0 DE_6AG1510-1DJ01-7AB0.pdf | 183 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.