Produkt wurde in den Korb gelegt
6AG1141-5BG37-4FA0
SIEMENS
1
SIPLUS IPC 427E based on 6AG4141-5BG37-0FA0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), DC 24V Stromversorgung Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Hutschienenmontage; 8 GB und NVRAM; 2x RS232/485; ohne PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) für Celeron, I3 und I5, ohne wechselbaren Massenspeicher;
SIPLUS IPC 427E auf Basis 6AG4141-5BG37-0FA0 mit Schutzlack, 0...+55 °C, integrierte HD-Grafikkarte, 4 x USB V3.0 (Hochstrom), PCIe (optional), 24 V DC Netzteil Core i5-6442EQ; 3 Gbit Ethernet (IE/PN); Montage auf DIN-Profil; 8 GB und NVRAM; 2 RS232/485; keine PCIE; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64-Bit) für Celeron, I3 und I5, ohne austauschbare Version des Massenspeichers; Eingeschränkte Rückgabe und Stornierung. Überprüfen Sie die Bedingungen.
AUTOMATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 usw.)
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AG1141-5BG37-4FA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIPLUS IPC 427E based on 6AG4141-5BG37-0FA0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), DC 24V Stromversorgung Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Hutschienenmontage; 8 GB und NVRAM; 2x RS232/485; ohne PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) für Celeron, I3 und I5, ohne wechselbaren Massenspeicher; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Bestelldatenübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : 5D992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 70 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 2,772 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 23,90 x 26,20 x 5,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618099718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766827341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 84715000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4B99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 25.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1141-5BG37-4FA0 DE_6AG1141-5BG37-4FA0.pdf | 141 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.