Produkt wurde in den Korb gelegt
3VA9448-0CB10
SIEMENS
1
MAX-FLEX SCHALTER MODUL ZUBEHOER FUER: 3VA5/6 400/600
MAX-FLEX SCHALTERMODUL ZUBEHÖR FÜR: 3VA6 400/600. Begrenzte Rückgabe und Stornierung. Überprüfen Sie die Bedingungen.
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3VA9448-0CB10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | MAX-FLEX SCHALTER MODUL ZUBEHOER FUER: 3VA5/6 400/600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Kompaktleistungsschalter 3VA bis 1000 A, UL / IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM400:Ankündigung Produktauslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus Datum | Produktauslauf seit: 16.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Nachfolgerhinweis: Nachfolgeprodukt 3VA9477-0CB10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 12P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 2 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 1,174 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 98,00 x 144,00 x 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949018919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766324246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.01.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils (EF000215) | sonstige |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3VA9448-0CB10 3VA9448-0CB10 DE_3VA9448-0CB10.pdf | 303 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.