Produkt wurde in den Korb gelegt
3UG4621-2AA30
SIEMENS
1
Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22.5 mm von 2-500 mA AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis Anlauf- und Störspitzenverzög. 0,1 bis 20 s Hysterese 0.1 bis 250 mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher automatisches RESET Federzugtechnik
SIRIUS Intensitätsüberwachungsrelais, 22,5mm von 2 A 500mA AC/DC standardmäßig überlaufen und überschüssiges AC/DC24V DC und AC 50 A 60 HZ ret. Spitzen Boot und Defekt 0 A 20s Hysterese 0,1 A 250mA 1SIRIUS Schaltschütz mit oder ohne Fehlerspeicheranschluss durch
Relais > Stromüberwachungsgerät
KONTROLLE UND SCHÜTZE > Funktionsrelais
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3UG4621-2AA30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Digitales Überwachungsrelais Stromüberwachung, 22.5 mm von 2-500 mA AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis Anlauf- und Störspitzenverzög. 0,1 bis 20 s Hysterese 0.1 bis 250 mA 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher automatisches RESET Federzugtechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Stromüberwachung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 41H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 20 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,132 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 29,00 x 99,00 x 107,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209642621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621049942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85364190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Externer Stromwandler (EF001923) | - | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) | Federzuganschluss | |
| Mit abnehmbaren Klemmen (EF003340) | true | |
| 1-Phasen-Unterstrom möglich (EF003405) | true | |
| 3-Phasen-Unterstrom möglich (EF003406) | false | |
| 1-Phasen-Überstrom möglich (EF003407) | true | |
| 3-Phasen-Überstrom möglich (EF003408) | false | |
| 1-Phasen-Fenster möglich (EF003394) | false | |
| 3-Phasen-Fenster möglich (EF003395) | false | |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom (EF003409) | true | |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom (EF003410) | true | |
| Funktion Gleichstrom-Fenster (EF003411) | true | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (EF003978) | ['-', '24'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (EF003979) | ['-', '24'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (EF003980) | ['-', '24'] | V |
| Spannungsart zur Betätigung (EF008242) | AC/DC | |
| Strommessbereich (EF000417) | ['0.003', '0.6'] | A |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit (EF008190) | 0.1 | s |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit (EF008189) | 20 | s |
| Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit (EF008192) | 0.1 | s |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit (EF008191) | 20 | s |
| Anzahl der Kontakte als Öffner (EF008255) | 0 | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer (EF008256) | 0 | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler (EF008257) | 1 | |
| Breite (EF000008) | 22.5 | mm |
| Höhe (EF000040) | 94.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 91.0 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3UG4621-2AA30 3UG4621-2AA30 DE_3UG4621-2AA30.pdf | 289 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.