Produkt wurde in den Korb gelegt
3RM1002-2AA04
SIEMENS
1
Direktstarter, 3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, DC 24 V, Federzuganschluss
Niederspannungsschaltgeräte > Motorstarter/Motorstarterkombination
KONTROLLE UND SCHÜTZE > Leistungsschütze zum Schalten von Motoren
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3RM1002-2AA04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Direktstarter, 3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, DC 24 V, Federzuganschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Motorstarter SIRIUS 3RM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 41D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 120 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 36,00 x 109,00 x 167,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209914759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621167950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V (EF009607) | - | A |
| Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 (EF012390) | - | |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V (EF009602) | - | A |
| Art des Motorstarters (EF009598) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | - | |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V (EF009605) | - | A |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | - | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | - | |
| Geeignet für NOT-AUS (EF001433) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | - | |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | - | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | - | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | - | |
| Anzahl der Leuchtmelder (EF001965) | - | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig (EF009599) | - | kW |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Externer Reset möglich (EF003426) | - | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner (EF001377) | - | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | - | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Temperaturkompensierter Überlastschutz (EF009604) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | - | |
| Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig (EF009601) | - | kW |
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen (EF009603) | - | °C |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V (EF009606) | - | A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V (EF009608) | - | A |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | - | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer (EF001376) | - | |
| Mit Kurzschlussauslöser (EF006691) | false | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (EF003978) | ['-', '-'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (EF003979) | ['-', '-'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (EF003980) | ['24', '24'] | V |
| Spannungsart zur Betätigung (EF008242) | DC | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (EF001364) | 0.75 | kW |
| Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig (EF009600) | 0.551624063 | kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie (EF001443) | 2 | A |
| Überlastauslöser Stromeinstellung (EF002336) | ['2', '2'] | A |
| Auslöseklasse (EF006668) | CLASS 10 A | |
| Anschlussart Hauptstromkreis (EF006819) | sonstige | |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis (EF006979) | sonstige | |
| Mit Trafo (EF000278) | false | |
| Anzahl der Befehlsstellen (EF001372) | 0 | |
| Mit Sicherung (EF006693) | false | |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Breite (EF000008) | 22.5 | mm |
| Höhe (EF000040) | 100.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 141.6 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RM1002-2AA04 3RM1002-2AA04 DE_3RM1002-2AA04.pdf | 391 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.