Produkt wurde in den Korb gelegt
3RK1901-1AA01
SIEMENS
1
AS-Interface Zubehör Eingangsbrücke M12 für sichere Module Sonderausführung Farbe rot
AS-INTERFACE M12 INPUT BRIDGE ZUBEHÖR FÜR RED ESCIAL VESION SAFE MODULE.
Industriesteuerungen SPS > Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
KONTROLLE UND SCHÜTZE > AS-Interface Schaltanlagen, SIMOCODE
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3RK1901-1AA01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | AS-Interface Zubehör Eingangsbrücke M12 für sichere Module Sonderausführung Farbe rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Sichere Module AS-Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 42C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 30 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,015 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 15,00 x 35,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209564527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554930824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.05.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Art des elektrischen Zubehörs (EF005722) | - | |
| Art des mechanischen Zubehörs (EF005994) | - |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RK1901-1AA01 3RK1901-1AA01 DE_3RK1901-1AA01.pdf | 238 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.