Produkt wurde in den Korb gelegt
NX-TS2202
NX020057G
NXTS2202
OMRON
1
Laufwerk NX - 2 RTD-Eingänge 0.01 ° c 10 ms
Einheit NX - 2 Eingänge: RTD-0,01 ° C 10 ms
Programmierbare Maschinensteuerung- NX modulares E/A-System- 2 Temperaturfühler-Eingänge- Auflösung: 0.01°C- 10ms je Modul- Pt100, 3-Draht-Anschluss- Schraublosklemmblock, kodierbar- IP20- CE, cULus, KC
NX-E/A-Modul, 2 Temperaturfühler-Eingänge, Auflösung: 0.01°C, 10ms je Modul, Pt100, 3-Draht-Anschluss
Industriesteuerungen SPS > Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Integrierte Automatisierung > NX-series
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von OMRON
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| I/O system | NX I/O Bus |
| Type of module | Analog I/O |
| Number of analog inputs | 2 |
| Temperature input type | Pt100 |
| Linear analog input type | None |
| Resolution of the analog inputs | 17 Bit |
| Input circuit type | Single-ended |
| Number of analog outputs | 0 |
| Linear analog output type | None |
| Conversion time | 10 ms/unit |
| Signal processing | Free running |
| IO link master | |
| I/O connection type | Push-in |
| Number of I/O connectors | 1 |
| Detachable I/O connector | |
| Suitable for safety functions | |
| SIL according to IEC 61508 | None |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Height | 100 mm |
| Width | 12 mm |
| Depth | 71 mm |
| Weight | 70 g |
| NX-AUX02 | Programmierbare Maschinensteuerung- NX modulares E/A-System- Kodierstifte für Schraublosklemmblock- für 10 Modulen, (TB: 30St., Modul: 30St.) | |
| NX-HB3201 | Heizungsbrucherkennung-Klemme, 4 CT inputs, 4 PNP Ausgänge, Schraubloser Push-In, 12 mm Breite |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | sonstige |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | Level a |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | ohne |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | DC |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) | Federzuganschluss |
| Ausgang, Strom (EF003212) | Nein |
| Funkstandard UMTS (EF008525) | Nein |
| Eingang, Spannung (EF003205) | Nein |
| Eingang, Thermoelement (EF003208) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT (EF017564) | Ja |
| Analoge Eingänge konfigurierbar (EF008518) | Ja |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) | Nein |
| Eingang, Strom (EF003204) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | Ja |
| Analoge Ausgänge konfigurierbar (EF008519) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | Nein |
| IO-Link Master (EF007298) | Nein |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | Nein |
| Eingang, Widerstandsthermometer (EF003207) | Ja |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | Nein |
| Eingangssignal konfigurierbar (EF003209) | Ja |
| Ausgangssignal konfigurierbar (EF003214) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | Ja |
| Funkstandard GSM (EF008524) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | Nein |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | Ja |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | Nein |
| Eingang, Widerstand (EF003206) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | Nein |
| Systemkomponente (EF004118) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III (EF017627) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | Nein |
| Funkstandard GPRS (EF008523) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II (EF017625) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I (EF017622) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | Nein |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | Nein |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | Nein |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich (EF004002) | Ja |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) (EF017639) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) (EF017638) | Nein |
| Funkstandard Bluetooth (EF007178) | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) (EF017637) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) (EF017632) | Nein |
| Ausgang, Spannung (EF003213) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 (EF017629) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 (EF017628) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) (EF017636) | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) (EF017635) | Nein |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) (EF017633) | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) | 1 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) | 0 |
| Breite (EF000008) | 12 mm |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) | 0 |
| Tiefe (EF000049) | 80 mm |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless (EF006933) | 0 |
| Anzahl der analogen Eingänge (EF001994) | 2 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) | 0 |
| Anzahl der analogen Ausgänge (EF001995) | 0 |
| Auflösung der Analogeingänge (EF003575) | 17 Bit |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) | 0 |
| Höhe (EF000040) | 100 mm |
| Versorgungsspannung DC (EF007534) | 20.4 V |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF KATALOG OMRON DE.pdf | 68 Mbytes |
|
| NX-TS2202 NXTS2202 NX020057G ES_NX-TS2201.pdf | 5 Mbytes |
![]() |
| NX-TS2202 NXTS2202 NX020057G nx_had_brochure_en.pdf | 2 Mbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.