Produkt wurde in den Korb gelegt
8610140201
MURRPLASTIK
132
Markierungssystem
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von MURRPLASTIK
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
Laser Alumatt ist beschichtetes Aluminium, welches zum Lasergravieren geeignet ist.
Die Oberfläche ist für die Lasergravur beschichtet.
Nach dem Laserbeschriften mit einem Murrplastik Lasersystem der Serie mp-LM erscheint die Gravur schwarz.
Erhältlich in einer Materialstärke von 0,5 mm oder 1,0 mm.
Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Gesundheitsschutz ist eine Absaug- und Filtereinheit zwingend erforderlich.
-20°C – 80°C, kurzzeitig 120°C
Aluminium lackiert (ALU)
A1
| Typ | Bestell-Nr. | Farbe | Material- stärke mm | Beschriftungs- fläche mm | Anzahl Zeichen / Zeilen | Lochbild Anzahl x Ø mm | Anzahl je Rahmen | Software Typ | VPE St. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und zwei Bohrungen | |||||||||||
| LAM 27x18 R2 SK, 2x3,0MM | 8610140157 | Silber | 1 | 12 x 18 | 6.0 / 5.0 | 2x 3,0 | 15 | L9A | 60 | ||
| LAM 30x8 R2 HF, 2x3,0MM | 8610140201 | Silber | 1 | 18.4 x 8 | 10.0 / 2.0 | 2x 3,0 | 33 | MP2 | 132 | ||
| LAM 30x10 R1 SK, 2x2,5MM | 8610140124 | Silber | 0.5 | 17.5 x 10 | 9.0 / 2.0 | 2x 2,5 | 27 | L5H | 108 | ||
| LAM 30x10 R1 SK, 2x2,5MM | 8610140119 | Silber | 1 | 17.5 x 10 | 9.0 / 2.0 | 2x 2,5 | 27 | L4R | 108 | ||
| LAM 30x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8610140155 | Silber | 1 | 20 x 10 | 11.0 / 2.0 | 2x 2,5 | 27 | L8W | 108 | ||
| LAM 30x15 R2 HF, 2x2,2MM | 8610140151 | Silber | 0.5 | 19 x 15 | 10.0 / 4.0 | 2x 2,2 | 18 | L8K | 72 | ||
| LAM 30x15 R2 HF, 2x2,8MM | 8610140178 | Silber | 1 | 16 x 15 | 8.0 / 4.0 | 2x 2,8 | 18 | MF6 | 72 | ||
| LAM° 30x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8610140002 | Silber | 0.5 | 17 x 15 | 9.0 / 4.0 | 2x 3,5 | 18 | LA2 | 72 | ||
| LAM° 30x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8610140089 | Silber | 1 | 12.5 x 15 | 6.0 / 4.0 | 2x 3,5 | 18 | L1X | 72 | ||
| LAM° 30x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8610140137 | Silber | 1 | 16.5 x 15 | 9.0 / 4.0 | 2x 3,5 | 18 | L6Q | 72 | ||
| LAM° 30x15 R2 HF, 2x4,2MM | 8610140004 | Silber | 0.5 | 15 x 15 | 8.0 / 4.0 | 2x 4,2 | 18 | LA4 | 72 | ||
| LAM 35x7 R2 HF, 2x3,2MM | 8610140225 | Silber | 0.5 | 22.6 x 7 | 12.0 / 2.0 | 2x 3,2 | 36 | MX9 | 144 | ||
| LAM 35x12 R2 HF, 2x2,8MM | 8610140159 | Silber | 0.5 | 23.4 x 12 | 12.0 / 3.0 | 2x 2,8 | 24 | L9G | 96 | ||
| LAM 36x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8610140086 | Silber | 0.5 | 23.5 x 10 | 13.0 / 2.0 | 2x 2,5 | 18 | L1O | 72 | ||
| LAM 36x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8610140149 | Silber | 1 | 23.5 x 10 | 13.0 / 2.0 | 2x 2,5 | 18 | L7R | 72 | ||
| LAM 37x13 R2 HF, 2x2,6MM | 8610140085 | Silber | 0.5 | 24.8 x 13 | 13.0 / 3.0 | 2x 2,6 | 16 | L0V | 64 | ||
| LAM 37x13 R2 HF, 2x2,6MM | 8610140062 | Silber | 0.5 | 24 x 13 | 13.0 / 3.0 | 2x 2,6 | 16 | LQ4 | 64 | ||
| LAM 37x13 R2 SK, 2x2,6MM | 8610140047 | Silber | 0.5 | 25 x 13 | 13.0 / 3.0 | 2x 2,6 | 16 | LK7 | 64 | ||
| LAM 37x13 R2 HF, 2x3,2MM | 8610140236 | Silber | 0.5 | 22.6 x 13 | 12.0 / 3.0 | 2x 3,2 | 14 | MY2 | 56 | ||
| LAM 37x13 R2 HF, 2x3,2MM | 8610140131 | Silber | 0.5 | 23.6 x 13 | 13.0 / 3.0 | 2x 3,2 | 14 | L5T | 56 | ||
| LAM 40x15 R2,5 HF, 2x3,2MM | 8610140218 | Silber | 1 | 23.6 x 15 | 13.0 / 4.0 | 2x 3,2 | 12 | MU6 | 48 | ||
| LAM 40x15 R2 HF, 2x4,0MM | 8610140233 | Silber | 1 | 26 x 15 | 14.0 / 4.0 | 2x 4,0 | 12 | MX8 | 48 | ||
| LAM 40x15 R1 SK, 2x3,0MM | 8610140257 | Silber | 0.5 | 25 x 15 | 13.0 / 4.0 | 2x 3,0 | 12 | NG5 | 48 | ||
| LAM° 41x16 R2,5 HF, 2x3,2MM | 8610140023 | Silber | 0.5 | 28.6 x 16 | 15.0 / 4.0 | 2x 3,2 | 12 | LF6 | 48 | ||
| LAM° 41x16 R2,5 HF, 2x3,2MM | 8610140116 | Silber | 1 | 25 x 16 | 13.0 / 4.0 | 2x 3,2 | 12 | L4F | 48 | ||
| LAM 43x36 R2 HF, 2x3,0MM | 8610140067 | Silber | 0.5 | 31 x 36 | 17.0 / 10.0 | 2x 3,0 | 6 | LV5 | 24 | ||
| LAM° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8610140045 | Silber | 0.5 | 32.4 x 10 | 18.0 / 2.0 | 2x 2,5 | 20 | LI9 | 80 | ||
| LAM 45x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8610140168 | Silber | 0.5 | 30 x 10 | 16.0 / 2.0 | 2x 2,5 | 18 | MB0 | 72 | ||
| LAM 45x25 R2 HF, 2x2,2MM | 8610140154 | Silber | 0.5 | 34 x 25 | 18.0 / 7.0 | 2x 2,2 | 8 | L8N | 32 | ||
| LAM° 45x25 R1,5 HF, 2x2,7MM | 8610140080 | Silber | 0.5 | 31.6 x 25 | 17.0 / 7.0 | 2x 2,7 | 8 | L0K | 32 | ||
| LAM 50x8 R2 HF, 2x3,0MM | 8610140239 | Silber | 1 | 38 x 8 | 21.0 / 2.0 | 2x 3,0 | 22 | MZ4 | 88 | ||
| LAM° 50x15 R2 HF, 2x3,0MM | 8610140003 | Silber | 0.5 | 36 x 15 | 20.0 / 4.0 | 2x 3,0 | 12 | LA3 | 48 | ||
| LAM 50x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8610140078 | Silber | 0.5 | 37 x 15 | 20.0 / 4.0 | 2x 3,5 | 14 | LY7 | 56 | ||
| LAM° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8610140090 | Silber | 1 | 32.5 x 15 | 18.0 / 4.0 | 2x 3,5 | 12 | L1Y | 48 | ||
| LAM° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8610140028 | Silber | 0.5 | 35 x 15 | 19.0 / 4.0 | 2x 3,5 | 12 | LG1 | 48 | ||
| LAM 50x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8610140143 | Silber | 1 | 37 x 15 | 20.0 / 4.0 | 2x 3,5 | 12 | L7C | 48 | ||
| LAM° 50x15 R2 HF, 2x4,2MM | 8610140005 | Silber | 0.5 | 34 x 15 | 18.0 / 4.0 | 2x 4,2 | 12 | LA5 | 48 | ||
| LAM 50x15 R2 HF, 2x4,2MM | 8610140242 | Silber | 1 | 29 x 15 | 16.0 / 4.0 | 2x 4,2 | 12 | NB2 | 48 | ||
| LAM 52x18 R2 HF, 2x2,2MM | 8610140153 | Silber | 0.5 | 41 x 18 | 22.0 / 5.0 | 2x 2,2 | 10 | L8M | 40 | ||
| LAM 52x18 R1 SK, 2x2,5MM | 8610140123 | Silber | 0.5 | 39.5 x 18 | 21.0 / 5.0 | 2x 2,5 | 10 | L5I | 40 | ||
| LAM° 52x18 R2 HF, 2x2,8MM | 8610140006 | Silber | 0.5 | 38 x 18 | 21.0 / 5.0 | 2x 2,8 | 10 | LA6 | 40 | ||
| LAM 52x18 R2 HF, 2x3,2MM | 8610140118 | Silber | 0.5 | 36 x 18 | 20.0 / 5.0 | 2x 3,2 | 10 | L4Q | 40 | ||
| LAM 52x18 R2 SK, 2x3,2MM | 8610140185 | Silber | 0.5 | 36 x 18 | 20.0 / 5.0 | 2x 3,2 | 10 | MI7 | 40 | ||
| LAM 65x20 R2,5 HF, 2x3,2MM | 8610140219 | Silber | 1 | 48.6 x 20 | 27.0 / 5.0 | 2x 3,2 | 5 | MU7 | 20 | ||
| LAM 70x7 R2 HF, 2x3,2MM | 8610140234 | Silber | 0.5 | 57.6 x 7 | 32.0 / 2.0 | 2x 3,2 | 12 | MY0 | 48 | ||
| LAM 70x15 R2 HF, 2x4,2MM | 8610140179 | Silber | 1 | 49 x 15 | 27.0 / 4.0 | 2x 4,2 | 6 | MG8 | 24 | ||
| LAM 70x16 R2 SKS, 2x3,3MM | 8610140167 | Silber | 1 | 53.4 x 16 | 29.0 / 4.0 | 2x 3,3 | 6 | MA9 | 24 | ||
| LAM 70x18 R2 HF, 2x2,8MM | 8610140193 | Silber | 0.5 | 56.4 x 18 | 31.0 / 5.0 | 2x 2,8 | 5 | MK7 | 20 | ||
| LAM 70x26 R2 HF, 2x2,8MM | 8610140194 | Silber | 0.5 | 56.4 x 26 | 31.0 / 7.0 | 2x 2,8 | 4 | MK8 | 16 | ||
| LAM° 70x27 R2 HF, 2x3,3MM | 8610140039 | Silber | 0.5 | 55.4 x 27 | 30.0 / 7.0 | 2x 3,3 | 4 | LH3 | 16 | ||
| LAM 80x15 R2 HF, 2x4,0MM | 8610140091 | Silber | 1 | 60 x 15 | 33.0 / 4.0 | 2x 4,0 | 6 | L1Z | 24 | ||
| LAM° 80x15 R2 HF, 2x4,0MM | 8610140027 | Silber | 0.5 | 62 x 15 | 34.0 / 4.0 | 2x 4,0 | 6 | LG0 | 24 | ||
| LAM 80x35 R2 SK, 2x2,5MM | 8610140183 | Silber | 1 | 67.5 x 35 | 37.0 / 10.0 | 2x 2,5 | 3 | MI5 | 12 | ||
| LAM 100x20 R2 HF, 2x3,3MM | 8610140261 | Silber | 0.5 | 85.4 x 20 | 47.0 / 5.0 | 2x 3,3 | 5 | NH8 | 20 | ||
| LAM 100x40 R2 HF, 2x2,7MM | 8610140081 | Silber | 0.5 | 82.6 x 40 | 45.0 / 11.0 | 2x 2,7 | 2 | L0L | 8 | ||
| LAM 105x52 R2 HF, 2x2,2MM | 8610140152 | Silber | 0.5 | 94 x 52 | 52.0 / 15.0 | 2x 2,2 | 2 | L8L | 8 | ||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
| 8610140201 8610140201 DE_8610140081.pdf | 1 Mbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.