Товар добавлен в корзину
6FE1244-0AD10-0AA0
SIEMENS
1
Calibration kit TM ECC CCS2 . Extension kit for calibrating the power line signal strength of an EVSE according to DIN SPEC 70121 / ISO15118 or design guidelines for CCS charging stations Suitable for 6FE1242-6TM20-0BB1 SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
Калибровочный комплект ТМ ECC CCS2 . Комплект расширения для калибровки уровня сигнала линии электропередачи EVSE в соответствии с DIN SPEC 70121 / ISO15118 или руководством по проектированию зарядных станций CCS Подходит для 6FE1242-6TM20-0BB1 SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST
АВТОМАТИЗАЦИЯ > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 и т. Д.)
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | |||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6FE1244-0AD10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Calibration kit TM ECC CCS2 . Extension kit for calibrating the power line signal strength of an EVSE according to DIN SPEC 70121 / ISO15118 or design guidelines for CCS charging stations Suitable for 6FE1242-6TM20-0BB1 SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST | ||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIMATIC ET 200SP ECC charging controllers | ||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 477 / 477 | ||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | On request | ||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 1,500 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 218,00 x 323,00 x 138,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618106409 | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | ||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85437090 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4585 | ||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6FE1244-0AD10-0AA0 RU_6FE1244-0AD10-0AA0.pdf | 134 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.