Товар добавлен в корзину
Увеличить
6ES7194-4GA00-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, Module rack slim design for IO module ET 200 PRO, Length 500 mm
SIMATIC ET200 IP65/67. ET200pro, узкий держатель модуля для ET 200pro, для интерфейса, электронных и силовых модулей, возможна предварительная сборка модулей перед фиксацией держателя лампы, длина: 500 мм
АВТОМАТИЗАЦИЯ > SIMATIC ET200 IP65 / 67
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7194-4GA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC DP, Module rack slim design for IO module ET 200 PRO, Length 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 250 / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 1,615 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 18,20 x 51,10 x 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515071990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643224009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85381000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| значение | Ед. | |
|---|---|---|
| Защитное покрытие поверхности (EF000139) | - | |
| Ширина отверстия (EF005742) | - | mm |
| Толщина материала (EF000386) | - | mm |
| Номер цвета RAL (EF000116) | - | |
| Ширина прореза/щели (EF005247) | - | mm |
| Вид/марка материала (EF001257) | - | |
| Длина (EF001438) | 500.0 | mm |
| Ширина (EF000008) | - | mm |
| Высота (EF000040) | 178.5 | mm |
| Форма профиля (EF005179) | Прочее | |
| Модель/исполнение (EF000010) | Простой профиль | |
| Тип перфорации (EF004147) | Задняя сторона перфорированная | |
| С системой зубьев (зубчатым зацеплением) (EF000571) | false | |
| Возможность отламывания отрезков (EF007562) | false | |
| Несущая способность (EF002918) | - | kN |
| Момент инерции сечения относительно оси ly (EF012513) | - | cm4 |
| Момент инерции поперечного сечения оси Iz (EF012514) | - | cm4 |
| Изгибающий момент в сечении Wy (EF012503) | - | cm³ |
| Изгибающий момент в сечении Wz (EF012504) | - | cm³ |
| Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) (EF007806) | false | |
| Материал (EF002169) | Алюминий | |
| Цвет (EF000007) | Нет |
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7194-4GA00-0AA0 RU_6ES7194-4GA00-0AA0.pdf | 113 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.