Товар добавлен в корзину
Увеличить
6AV7484-6AB00-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19" Touch TFT, with continuous foil, INOX enclosure, all-round IP66, Flange adapter for supporting foot, 2x illuminated pushbuttons LED, 1x emergency switching-off on terminal, Display port, Ethernet, USB, 24 V DC power supply; based on SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) for connection (1: 1) at IPC427D
SIMATIC IFP (монитор ETHERNET), 19" TFT сенсорный, непрерывная мембрана, коробка из нержавеющей стали, комплект IP66K, фланцевый адаптер для подставки, 2 х светодиодные кнопки освещения, 1 х выезжающий стоп. в терминале, порт дисплея, ETHERNET, USB, блок питания. 24 В постоянного тока; на основе SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) подключение (1:1) к IPC427D
АВТОМАТИЗАЦИЯ > SIMATIC IPC - Промышленные вычисления
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AV7484-6AB00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC IFP (Ethernet MON), 19" Touch TFT, with continuous foil, INOX enclosure, all-round IP66, Flange adapter for supporting foot, 2x illuminated pushbuttons LED, 1x emergency switching-off on terminal, Display port, Ethernet, USB, 24 V DC power supply; based on SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) for connection (1: 1) at IPC427D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIMATIC Industrial Flat Panel IFP1900 INOX PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 263 / 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 15 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 15,000 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 55,50 x 66,60 x 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622280157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766206191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 22.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| значение | Ед. | |
|---|---|---|
| Встроенная функция управления курсором с помощью мыши (EF003143) | - | |
| Степень защиты (IP) (EF005474) | - | |
| С HW-интерфейсом видео сигнал, цифровой (EF003316) | - | |
| С экранным меню (On Screen Display) (EF003314) | - | |
| Количество пикселей по горизонтали (EF003099) | - | |
| Мин. допуст. напряжение питания (EF007374) | - | V |
| Количество цветов дисплея (EF003098) | - | |
| Ширина (EF000008) | - | mm |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) (EF007534) | - | V |
| С HW-интерфейсом PS2 (EF003318) | - | |
| Сенсорный экран (тачскрин) (EF003102) | - | |
| Тип дисплея (EF008244) | - | |
| Глубина (EF000049) | - | mm |
| Диагональ экрана (EF002032) | - | inch |
| Рабочая температура (EF002393) | - | °C |
| Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) (EF007533) | - | V |
| Высота (EF000040) | - | mm |
| Интегрированная клавиатура (EF003141) | - | |
| С HW-интерфейсом видео сигнал, аналог. (EF003315) | - | |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) (EF007532) | - | V |
| Тип питающего напряжения (EF002991) | - | |
| Количество функционал. кнопок (EF003142) | - | |
| С HW-интерфейсом USB (EF003317) | - | |
| Количество пикселей по вертикали (EF003100) | - | |
| С цветным дисплеем (EF003097) | true | |
| Количество серых/синих оттенков дисплея (EF008515) | - | |
| Горизонт. частота (EF003312) | ['-', '-'] | kHz |
| Кадровая частота (EF003984) | ['-', '-'] | kHz |
| Подходит для функций безопасности (EF001597) | false |
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7484-6AB00-0AA0 RU_6AV7484-6AB00-0AA0.pdf | 257 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.