Товар добавлен в корзину
Увеличить
6AG1522-5FF00-7AB0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC/2A based on 6ES7522-5FF00-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, digital output module, 8 channels in groups of 1; 2 A per group; substitute value
Продуктам семейства siplus S7-Сибирь-1500, цифровой выход СД 8 х управления ac230v / 2А; симистор; 8 каналов в группы 1; 2а в группе; ценностно-40 замена ... +70 °C с покрытием, сформированным на основе 6ES7522-5FF00-0AB0
АВТОМАТИЗАЦИЯ > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 и т. Д.)
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1522-5FF00-7AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC/2A based on 6ES7522-5FF00-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, digital output module, 8 channels in groups of 1; 2 A per group; substitute value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS SM 522 digital output modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 474 / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 82 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,200 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 15,00 x 15,40 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618047924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621830106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| значение | Ед. | |
|---|---|---|
| Тип подключения (EF003961) | - | |
| Тип питающего напряжения (EF002991) | - | |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Предельно допуст. напряжение на выходе (EF007553) | - | V |
| Категория согл. EN 954-1 (EF006782) | - | |
| Сертифицировано по IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) (EF007532) | ['187', '264'] | V |
| Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) (EF007533) | ['187', '264'] | V |
| Количество цифров. входов (EF001992) | 0 | |
| Количество цифров. выходов (EF001993) | 8 | |
| Конфигурируемые цифров. входы (EF008516) | - | |
| Конфигурируемые цифров. выходы (EF008520) | true | |
| Ток на входе на сигнале 1 (EF001428) | - | mA |
| Предельно допуст. напряжение на входе (EF007554) | ['-', '-'] | V |
| Тип вход. напряжения (EF003033) | - | |
| Тип цифров. выхода (EF003601) | Triac | |
| Выход. ток (EF003202) | 2.0 | A |
| Тип выход. напряжения (EF008222) | AC | |
| Возможна защита выходов от короткого замыкания (EF003203) | - | |
| Дублирование (EF003156) | true | |
| Подходит для функций безопасности (EF001597) | false | |
| Дополнит. исполннение (EX ia) (EF004141) | - | |
| Дополнит. исполнение (EX ib) (EF004142) | - | |
| Категория взрывобезопасности по газу (EF003997) | ATEX Взрывобезопасность по газу Категории 3G | |
| Категория взрывобезопасности по пыли (EF003998) | Нет | |
| Ширина (EF000008) | 35.0 | mm |
| Высота (EF000040) | 147.0 | mm |
| Глубина (EF000049) | 129.0 | mm |
| Задержка при обмене сигналом (EF002382) | - | ms |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) (EF007534) | - | V |
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1522-5FF00-7AB0 RU_6AG1522-5FF00-7AB0.pdf | 195 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.