Товар добавлен в корзину
Увеличить
6AG1101-1BB00-4AA3
SIEMENS
1
SIPLUS NET SCALANCE X101-1 based on 6GK5101-1BB00-2AA3 with conformal coating, -10…+60 °C,
SIPLUS NET, SCALANCE X101-1, средний преобразователь для экстремальных условий окружающей среды на основе 6GK5101-1BB00-2AA3
АВТОМАТИЗАЦИЯ > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 и т. Д.)
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1101-1BB00-4AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS NET SCALANCE X101-1 based on 6GK5101-1BB00-2AA3 with conformal coating, -10…+60 °C, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS SCALANCE X-100 unmanaged media converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 471 / 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 42 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,670 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 15,00 x 15,00 x 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948384671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621540647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| значение | Ед. | |
|---|---|---|
| Количество портов 10/100 МБ/с RJ45 (EF003549) | - | |
| Уровень 2 (EF004883) | - | |
| Количество комбинации портов RJ45/Mini GBIC (EF004849) | - | |
| Количество портов 10/100/1000 МБ/с RJ45 (EF004316) | - | |
| Количество портов 10 Гбит RJ45 (EF012063) | - | |
| Количество портов 100 Мбит POF (EF009895) | - | |
| Количество портов 1000 МБ/с мини GBIC (EF004321) | - | |
| Количество портов 10/100 МБ/с M12 (EF004315) | - | |
| Количество модульных слотов (EF003597) | - | |
| Количество портов 1000 МБ/с SC (LX) (EF003552) | - | |
| Количество портов 1000 МБ/с SC (SX) (EF003551) | - | |
| Макс. количество наращиваемых подключений (EF003598) | - | |
| Количество портов 100/1000 МБ/с мини GBIC (EF008849) | - | |
| Количество других портов (EF007643) | - | |
| Сетевое подключение через Эзернет (EF009714) | - | |
| Количество портов 40 Гбит Mini GBIC (EF012061) | - | |
| Количество портов 1000 МБ/с GBIC (EF004318) | - | |
| Количество портов 100 Гбит Mini GBIC (EF012062) | - | |
| Уровень 3 (EF004884) | - | |
| Макс. Мощность PoE (EF009716) | - | W |
| Количество портов 1000 МБ/с RJ45 (EF000902) | - | |
| Ethernet/Изернет (EF003535) | - | |
| Количество портов 10 ГБ/с мини GBIC (EF008850) | - | |
| Количество портов 100 МБ/с SC (EF000900) | - | |
| Количество портов 100 МБ/с ST (EF000923) | - | |
| Количество портов 1000 Мбит POF (EF009910) | - | |
| Количество портов PoE (EF009715) | - | |
| Способ монтажа (EF000003) | Прочее | |
| Управляемый (EF004912) | false | |
| Степень защиты (IP) (EF005474) | IP30 | |
| Высота (EF000040) | 125.0 | mm |
| Ширина (EF000008) | 40.0 | mm |
| Глубина (EF000049) | 124.0 | mm |
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1101-1BB00-4AA3 RU_6AG1101-1BB00-4AA3.pdf | 209 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.