Товар добавлен в корзину
Увеличить
5TT4920
SIEMENS
1
compensator for remote control switch5TT41.. for glow lamp current 20 mA
Компенсатор для телехометров 5ТТ4 1..., для обычной лампы силой света 20 мА, Ue=250 В переменного тока, т.е. - переменного тока, 1 модуль. Ограниченный возврат и отмена. Проверьте условия.
ВЛАСТЬ И ОГРАЖДЕНИЯ DISTRIBUTION низковольтных > Другие модульные устройства
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 5TT4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | compensator for remote control switch5TT41.. for glow lamp current 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SENTRON 5TT4 Remote Control Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 12F / 1BK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-P----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,073 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869364889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 90303370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.05.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| значение | Ед. | |
|---|---|---|
| Функционал. назначение/применение (EF000030) | Прочее | |
| Способ монтажа (EF000003) | DIN-рейка | |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) (EF002950) | 1 | |
| Глубина установочная (встраив.) (EF000218) | 70.0 | mm |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов (EF008256) | - | |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов (EF008255) | - | |
| Количество переключающих (перекидных) контактов (EF008257) | - | |
| Управляющее напряжение 1 (EF002952) | ['-', '-'] | V |
| Тип управляющего напряжения 1 (EF002954) | AC/DC | |
| Частота управляющего напряжения 1 (EF002956) | ['50.0', '50.0'] | Hz |
| Управляющее напряжение 2 (EF002953) | ['-', '-'] | V |
| Тип управляющего напряжения 2 (EF002955) | AC/DC | |
| Номин. коммутируем. ток (EF006706) | - | A |
| Напряжение питания (EF004127) | ['250', '250'] | V |
| Тип питающего напряжения (EF002991) | AC | |
| Макс. мощность ламп накаливания (EF004952) | - | W |
| Макс. мощность люминесц. ламп (EF004971) | - | VA |
| Макс. мощность люминесц. ламп (включение попарно) (EF004972) | - | VA |
| Макс. мощность люминесц. ламп (параллельно компенсир.) (EF004973) | - | VA |
| Макс. коммутируем. ток при cos Ф = 0,6 (EF004920) | 16 | A |
| Возможность ручного управления (EF005881) | - | |
| Частота управляющего напряжения 2 (EF002957) | - | Hz |
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5TT4920 5TT4920 RU_5TT4920.pdf | 460 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.