Товар добавлен в корзину
Увеличить
5ST2543
SIEMENS
1
Busbar, 6x 100 A, L=990 mm
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ БАР 6X100 A, L=990 ММ. Изготавливается на заказ без возможности возврата или отмены.
ВЛАСТЬ И ОГРАЖДЕНИЯ DISTRIBUTION низковольтных > Другие модульные устройства
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 5ST2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Busbar, 6x 100 A, L=990 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 5ST Busbars for Modular Installation Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 12E / 1AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-O----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 2,400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 390,00 x 2000,00 x 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869320502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85369001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| значение | Ед. | |
|---|---|---|
| Длина (EF001438) | - | mm |
| Номин. ток In (EF008250) | - | A |
| Высота (EF000040) | - | mm |
| Ширина (EF000008) | - | mm |
| Модель/исполнение (EF000010) | - | |
| Защитное покрытие поверхности (EF000139) | - | |
| Гибкий (-ая) (EF000083) | - |
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5ST2543 5ST2543 RU_5ST2543.pdf | 85 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.