Товар добавлен в корзину
Увеличить
3RT1916-1CC00
SIEMENS
1
RC-ЭЛЕМЕНТ, AC 48 ... 127 В, DC 70 ... 150V, варистор, для монтажа на контакторах SIZES00
КОНТРОЛЬ И КОНТАКТОРЫ > Контакторы для коммутации электродвигателей
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Общие технические данные: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта | ограничитель перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение ограничителя перенапряжения | с RC-элементом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь тока управления/ управление: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид напряжения управляющего напряжения питания | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота питающего напряжения цепи управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 1 расчетное значение | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 2 расчетное значение | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющее напряжение питания 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — расчетное исходное значение | V | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — расчетное конечное значение | V | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при переменном токе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 50 Гц расчетное исходное значение | V | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 50 Гц расчетное конечное значение | V | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 60 Гц расчетное конечное значение | V | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — при 60 Гц расчетное исходное значение | V | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RT1916-1CC00 SIEMENS RC-ЭЛЕМЕНТ, AC 48 ... 127 В, DC 70 ... 150V, варистор, для мо | 70 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.