Товар добавлен в корзину
Увеличить
3RQ2000-2BW00
SIEMENS
1
Coupling relay in industrial enclosure 2 changeover contacts Wide voltage range 24 V to 240 V AC/DC Spring-type terminals
ИНТЕРФЕЙС (релейная связь) IM INDUSTRIAL BOX 2 SWITCH. ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 24 В AC/DC ДО 240 В ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ.
Реле > Промежуточное реле
КОНТРОЛЬ И КОНТАКТОРЫ > Блоки выдержки времени и блокировки
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами SIEMENS
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 3RQ2000-2BW00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Coupling relay in industrial enclosure 2 changeover contacts Wide voltage range 24 V to 240 V AC/DC Spring-type terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIRIUS 3RQ2 coupling relays with industrial enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 41H / 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | LA------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 2 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,165 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 110,00 x 120,00 x 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621050362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766715143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| значение | Ед. | |
|---|---|---|
| Тип переключающих контактов (EF003358) | - | |
| Со светодиодной (LED) индикацией (EF005950) | - | |
| Тип подключения (EF003961) | Соединение с пружинным зажимом | |
| Со съемными клеммами (EF003340) | false | |
| Номин. ток (EF000001) | - | A |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц (EF003978) | ['24', '240'] | V |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц (EF003979) | ['24', '240'] | V |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC (EF003980) | ['24', '240'] | V |
| Тип напряжения управления (EF008242) | AC/DC | |
| Полюсность (EF003355) | Определенная полюсность | |
| Тип управления/переключения (EF003356) | Моностабильное | |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов (EF008255) | 0 | |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов (EF008256) | 0 | |
| Количество переключающих (перекидных) контактов (EF008257) | 2 | |
| С принудительно управляемыми контактами (EF003357) | false | |
| В комплекте с розеткой (цоколем) (EF003359) | false | |
| Степень защиты (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Ширина (EF000008) | 22.5 | mm |
| Высота (EF000040) | 100.0 | mm |
| Глубина (EF000049) | 90.0 | mm |
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3RQ2000-2BW00 3RQ2000-2BW00 RU_3RQ2000-2BW00.pdf | 398 Kbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.