Товар добавлен в корзину
Увеличить
8606102002
MURRPLASTIK
40
Системы идентификации
Новый продукт в оригинальной упаковке со всеми гарантиями и сертификатами MURRPLASTIK
Спасибо за Ваш интерес к нашим продуктам. Надеемся, что предложенные сроки окажутся приемлемыми для Вас.
Во время оформления заказа можете выбрать наиболее приемлимый для Вас вид доставки: Aéreo Express 24hrs, Terrestre Standard 48/72hrs, и т.д.
Материал для нанесения маркировки ALU/K с размером матов 139 x 139 мм разработан специально для лазерной системы pulsar.
Цветной анодированный алюминий
Поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF)
Отдельные или предварительно изготовляемые в групповой заготовке таблички
Диапазон температур до приблизительно 200° C
Толщина материала: 1,0 мм
Способ маркировки: лазерная маркировка
ALU/K поставляется с самоклеящейся пленкой (SK), самоклеящейся пленкой с вспениваемым клеем (SKS), специальной самоклеящейся пленкой (SOK) или клейкой пленкой (HF).
-40°C – 100°C
Анодированный алюминий (ALU/K)
V0
| Тип | Номер для заказа | Цвет | Материал Толщина мм | Маркировочный Поверхность мм | Количество Символ/ Строки | Программное обеспечение Тип | Кол. шт. | Конфигурация отверстий Количество x Ø mm | Ввод Нож мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямоугольное исполнение | |||||||||||
| ALU/K 30x20 HF | 8606206003 | Черный анодир. | 1 | 30 x 20 | 16.0 / 5.0 | I82 | 240 | ||||
| ALU/K 100x50 HF | 8606206001 | Черный анодир. | 1 | 100 x 50 | 55.0 / 14.0 | D08 | 20 | ||||
| ALU/K 130x55 HF | 8606206002 | Черный анодир. | 1 | 130 x 55 | 72.0 / 16.0 | D09 | 20 | ||||
Прямоугольное исполнение с 2 отверстиями | |||||||||||
| ALU/K 26x15 SKS, 2x2,3MM | 8606222006 | Черный анодир. | 1 | 16.8 x 15 | 9.0 / 4.0 | I71 | 450 | 2 x 2,3 | |||
| ALU/K 37x13 HF, 2x2,5MM | 8606226011 | Черный анодир. | 1 | 27 x 13 | 15.0 / 3.0 | M43 | 300 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 40x20 SKS, 2x2,3MM | 8606222005 | Черный анодир. | 1 | 30.8 x 20 | 17.0 / 5.0 | I70 | 180 | 2 x 2,3 | |||
| ALU/K 40x30 HF, 2x2,5MM | 8606226010 | Черный анодир. | 1 | 30 x 30 | 16.0 / 8.0 | M42 | 120 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 45x15 HF, 2x2,5MM | 8606226026 | Черный анодир. | 1 | 35 x 15 | 19.0 / 4.0 | H63 | 270 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM | 8606226003 | Черный анодир. | 1 | 28.2 x 25 | 15.0 / 7.0 | I40 | 150 | 2x 4,2 | |||
| ALU/K 60x10 HF, 2x3,5MM | 8606226012 | Черный анодир. | 1 | 50.5 x 10 | 28.0 / 2.0 | Z29 | 260 | 2 x 3,5 | |||
| ALU/K 60x15 SKS, 2x2,3MM | 8606222004 | Черный анодир. | 1 | 50.8 x 15 | 28.0 / 4.0 | I69 | 180 | 2 x 2,3 | |||
| ALU/K 60x60 HF, 2x2,5MM | 8606226009 | Черный анодир. | 1 | 50 x 60 | 27.0 / 17.0 | M41 | 40 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 70x10 SK, 2x2,2MM | 8606220001 | Черный анодир. | 1 | 61.2 x 10 | 34.0 / 2.0 | H32 | 130 | 2 x 2,2 | |||
| ALU/K 80x15 SKS, 2x2,3MM | 8606222003 | Черный анодир. | 1 | 70.8 x 15 | 39.0 / 4.0 | I68 | 90 | 2 x 2,3 | |||
| ALU/K 90x25 HF, 2x3,0MM | 8606226007 | Черный анодир. | 1 | 78 x 25 | 43.0 / 7.0 | J22 | 50 | 2 x 3,0 | |||
| ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM | 8606226008 | Черный анодир. | 1 | 88 x 30 | 48.0 / 8.0 | J23 | 40 | 2 x 3,0 | |||
| ALU/K 100x70 SKS, 2x2,3MM | 8606222002 | Черный анодир. | 1 | 90.8 x 70 | 50.0 / 20.0 | I67 | 10 | 2 x 2,3 | |||
| ALU/K 139x25 SKS, 2x2,3MM | 8606222001 | Черный анодир. | 1 | 129.8 x 25 | 72.0 / 7.0 | I66 | 50 | 2 x 2,3 | |||
| ALU/K° 40x15 HF, 2x2,5MM | 8606226000 | Серебристый анодир. | 1 | 30 x 15 | 16.0 / 4.0 | I02 | 270 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 50x13 HF, 2x2,5MM | 8606226005 | Серебристый анодир. | 1 | 40 x 13 | 22.0 / 3.0 | D71 | 200 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 90x30 HF, 2x3,5MM | 8606226001 | Серебристый анодир. | 1 | 76 x 30 | 42.0 / 8.0 | I16 | 40 | 2 x 3,5 | |||
| ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM | 8606226002 | Серебристый/черный | 1 | 28.2 x 25 | 15.0 / 7.0 | I40 | 150 | 2x 4,2 | |||
| ALU/K 100x15 HF, 2x2,50MM | 8606226004 | Красный анодир. | 1 | 90 x 15 | 50.0 / 4.0 | D02 | 90 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM | 8606226006 | Анодированное покрытие синего цвета | 1 | 88 x 30 | 48.0 / 8.0 | J19 | 40 | 2 x 3,0 | |||
Прямоугольное исполнение с 4 отверстиями | |||||||||||
| ALU/K 100x80 HF, 4x4,0MM | 8606246001 | Черный анодир. | 1 | 84 x 80 | 46.0 / 23.0 | J20 | 10 | 4 x 4,0 | |||
| ALU/K 110x55 HF, 4x3,0MM | 8606246002 | Черный анодир. | 1 | 98 x 55 | 54.0 / 16.0 | J21 | 20 | 4 x 3,0 | |||
| ALU/K 120x34 HF, 4x3,5MM | 8606246013 | Черный анодир. | 1 | 109.5 x 34 | 60.0 / 10.0 | Z30 | 40 | 4 x 3,5 | |||
| ALU/K 120x100 HF, 4x2,5MM | 8606246004 | Черный анодир. | 1 | 109.5 x 100 | 60.0 / 29.0 | Z75 | 10 | 4 x 2,5 | |||
| ALU/K 120x120 HF, 4x2,5MM | 8606246003 | Черный анодир. | 1 | 110 x 120 | 61.0 / 35.0 | M40 | 10 | 4 x 2,5 | |||
| ALU/K 139,8x60 HF, 4x3,4MM | 8606246014 | Черный анодир. | 1 | 126.6 x 60 | 70.0 / 17.0 | Z31 | 20 | 4x 3,4 | |||
| ALU/K 105x52 HF, 4x2,5MM | 8606246000 | Красный анодир. | 1 | 95 x 52 | 52.0 / 15.0 | I37 | 20 | 4 x 2,5 | |||
Прямоугольное исполнение с радиусом закругления угла | |||||||||||
| ALU/K 13x8 R2 SOK | 8606104000 | Черный анодир. | 1 | 13 x 8 | 7.0 / 2.0 | D36 | 1700 | ||||
| ALU/K 22x22 R2 SK | 8606100005 | Черный анодир. | 1 | 22 x 22 | 12.0 / 6.0 | H07 | 360 | ||||
| ALU/K° 25x10 R2 SK | 8606100001 | Черный анодир. | 1 | 25 x 10 | 13.0 / 2.0 | I15 | 650 | ||||
| ALU/K 27x18 R2 SK | 8606100010 | Черный анодир. | 1 | 27 x 18 | 15.0 / 5.0 | L42 | 350 | ||||
| ALU/K 50x25 R2 SK | 8606100009 | Черный анодир. | 1 | 50 x 25 | 27.0 / 7.0 | K94 | 100 | ||||
| ALU/K 130x28 R4 SKS | 8606102002 | Черный анодир. | 1 | 130 x 28 | 72.0 / 8.0 | Z78 | 40 | ||||
| ALU/K 139,5x139,5 R2 SK | 8606100007 | Черный анодир. | 1 | 139.5 x 139.5 | 77.0 / 41.0 | K87 | 10 | ||||
| ALU/K° 130x30 R4 SKS | 8606102001 | Черный анодир. | 1 | 130 x 30 | 72.0 / 8.0 | I39 | 40 | ||||
| ALU/K 22x22 R2 SK | 8606100004 | Серебристый анодир. | 1 | 22 x 22 | 12.0 / 6.0 | E49 | 360 | ||||
| ALU/K 25x10 R2 SK | 8606100000 | Серебристый анодир. | 1 | 25 x 10 | 13.0 / 2.0 | I14 | 650 | ||||
| ALU/K 27x12,5 R2 SK | 8606100012 | Серебристый анодир. | 1 | 27 x 12.5 | 15.0 / 3.0 | Z33 | 550 | ||||
| ALU/K 27x27 R2 SK | 8606100006 | Серебристый анодир. | 1 | 27 x 27 | 15.0 / 7.0 | H23 | 250 | ||||
| ALU/K° 25x10 R2 SK | 8606100003 | Серебристый/черный | 1 | 25 x 10 | 13.0 / 2.0 | I28 | 650 | ||||
| ALU/K 27x18 R2 SK | 8606100011 | Серебристый/черный | 1 | 27 x 18 | 15.0 / 5.0 | L43 | 350 | ||||
| ALU/K 139,5x139,5 R2 SK | 8606100008 | Серебристый/черный | 1 | 139.5 x 139.5 | 77.0 / 41.0 | K88 | 10 | ||||
Прямоугольное исполнение с радиусом закругления угла и 1 отверстием | |||||||||||
| ALU/K 19x15 R9,5 HF, 1x3,2MM | 8606116006 | Черный анодир. | 1 | 19 x 8.6 | 10.0 / 2.0 | G27 | 630 | 1 x 3,2 | |||
| ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM | 8606116001 | Черный анодир. | 1 | 20 x 15 | 11.0 / 4.0 | I05 | 360 | 1 x 2,5 | |||
| ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM | 8606116007 | Черный анодир. | 1 | 25 x 14 | 13.0 / 4.0 | H99 | 300 | 1 x 3,0 | |||
| ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM | 8606116000 | Серебристый анодир. | 1 | 20 x 15 | 11.0 / 4.0 | I00 | 360 | 1 x 2,5 | |||
| ALU/K 20x20 R7 HF, 1x2,6MM | 8606116004 | Серебристый анодир. | 1 | 10 x 20 | 5.0 / 5.0 | D89 | 360 | 1 x 2,6 | |||
| ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM | 8606116008 | Серебристый анодир. | 1 | 25 x 14.5 | 13.0 / 4.0 | K47 | 300 | 1 x 3,0 | |||
| ALU/K 38x30 R1 HF, 1x16,5MM | 8606116005 | Серебристый анодир. | 1 | 38 x 30 | 21.0 / 8.0 | G22 | 120 | 1x 16,5 | |||
| ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM | 8606116002 | Серебристый/черный | 1 | 20 x 15 | 11.0 / 4.0 | I20 | 360 | 1 x 2,5 | |||
Прямоугольное исполнение с радиусом закругления угла и 2 отверстиями | |||||||||||
| ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM | 8604126031 | Черный анодир. | 1 | 20 x 8 | 11.0 / 2.0 | 151 | 680 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM | 8604120004 | Черный анодир. | 1 | 20 x 8 | 11.0 / 2.0 | 152 | 680 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 30x8 R2 SOK, 2x2,5MM | 8606124001 | Черный анодир. | 1 | 20 x 8 | 11.0 / 2.0 | H31 | 680 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 30x8 R2 HF, 2x3,0MM | 8606126026 | Черный анодир. | 1 | 18 x 8 | 10.0 / 2.0 | J29 | 680 | 2 x 3,0 | |||
| ALU/K 30x15 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126025 | Черный анодир. | 1 | 20 x 15 | 11.0 / 4.0 | H62 | 360 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM | 8606126004 | Черный анодир. | 1 | 14 x 15 | 7.0 / 4.0 | I07 | 360 | 2 x 4,0 | |||
| ALU/K 40x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126014 | Черный анодир. | 1 | 30 x 10 | 16.0 / 2.0 | D48 | 390 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126003 | Черный анодир. | 1 | 35 x 10 | 19.0 / 2.0 | I06 | 390 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM | 8606120004 | Черный анодир. | 1 | 38 x 15 | 21.0 / 4.0 | I88 | 180 | 2 x 3,0 | |||
| ALU/K 52x18 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126013 | Черный анодир. | 1 | 42 x 18 | 23.0 / 5.0 | D47 | 140 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 70x27 R2 SK, 2x3,0MM | 8606120003 | Черный анодир. | 1 | 58 x 27 | 32.0 / 7.0 | H06 | 50 | 2 x 3,0 | |||
| ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126016 | Черный анодир. | 1 | 65 x 10 | 36.0 / 2.0 | E40 | 130 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 100x20 R2 HF, 2x3,0MM | 8606126027 | Черный анодир. | 1 | 89 x 20 | 49.0 / 5.0 | J83 | 60 | 2 x 3,0 | |||
| ALU/K 30x10 R1 HF, 2x2,5MM | 8606126011 | Серебристый анодир. | 1 | 20 x 10 | 11.0 / 2.0 | I33 | 520 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM | 8606126000 | Серебристый анодир. | 1 | 14 x 15 | 7.0 / 4.0 | I01 | 360 | 2 x 4,0 | |||
| ALU/K 34x9 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126015 | Серебристый анодир. | 1 | 24 x 9 | 13.0 / 2.0 | D96 | 600 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 42x10 R2 HF, 2x3,5MM | 8606126028 | Серебристый анодир. | 1 | 31.5 x 10 | 17.0 / 2.0 | Z73 | 390 | 2 x 3,5 | |||
| ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126002 | Серебристый анодир. | 1 | 35 x 10 | 19.0 / 2.0 | I04 | 390 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 45x14 R1 HF, 2x2,5MM | 8606126018 | Серебристый анодир. | 1 | 35 x 14 | 19.0 / 4.0 | E44 | 270 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 45x18 R2 HF, 2x3,5MM | 8606126012 | Серебристый анодир. | 1 | 31 x 18 | 17.0 / 5.0 | B80 | 210 | 2 x 3,5 | |||
| ALU/K 45x26 R1 HF, 2x2,5MM | 8606126022 | Серебристый анодир. | 1 | 35 x 26 | 19.0 / 7.0 | E48 | 150 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM | 8606126001 | Серебристый анодир. | 1 | 36 x 15 | 20.0 / 4.0 | I03 | 180 | 2 x 3,5 | |||
| ALU/K 60x30 R2 HF, 2x3,0MM | 8606126024 | Серебристый анодир. | 1 | 48 x 30 | 26.0 / 8.0 | H25 | 80 | 2 x 3,0 | |||
| ALU/K 74x18 R1 HF, 2x2,5MM | 8606126019 | Серебристый анодир. | 1 | 64 x 18 | 35.0 / 5.0 | E45 | 70 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 74x26 R1 HF, 2x2,5MM | 8606126020 | Серебристый анодир. | 1 | 64 x 26 | 35.0 / 7.0 | E46 | 50 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 74x74 R1 HF, 2x2,5MM | 8606126021 | Серебристый анодир. | 1 | 64 x 74 | 35.0 / 21.0 | E47 | 10 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126017 | Серебристый анодир. | 1 | 65 x 10 | 36.0 / 2.0 | E41 | 130 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126006 | Серебристый/черный | 1 | 20 x 8 | 11.0 / 2.0 | I22 | 680 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM | 8606120001 | Серебристый/черный | 1 | 20 x 8 | 11.0 / 2.0 | I23 | 680 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM | 8606120008 | Черный анодир. | 1 | 22.5 x 10 | 12.0 / 2.0 | K45 | 520 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM | 8606120009 | Серебристый/черный | 1 | 22.5 x 10 | 12.0 / 2.0 | K46 | 192 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM | 8606120006 | Черный анодир. | 1 | 22.5 x 15 | 12.0 / 4.0 | K43 | 360 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM | 8606120007 | Серебристый/черный | 1 | 22.5 x 15 | 12.0 / 4.0 | K44 | 324 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM | 8606126005 | Серебристый/черный | 1 | 14 x 20 | 7.0 / 5.0 | I21 | 360 | 2 x 4,0 | |||
| ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM | 8606126007 | Серебристый/черный | 1 | 35 x 10 | 19.0 / 2.0 | I24 | 390 | 2 x 2,5 | |||
| ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM | 8606120005 | Серебристый/черный | 1 | 38 x 15 | 21.0 / 4.0 | I89 | 180 | 2 x 3,0 | |||
Прямоугольное исполнение с радиусом закругления угла и 4 отверстиями | |||||||||||
| ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM | 8606146001 | Черный анодир. | 1 | 86.5 x 60 | 48.0 / 17.0 | I09 | 20 | 4 x 2,5 | |||
| ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM | 8606146003 | Черный анодир. | 1 | 105 x 70 | 58.0 / 20.0 | I11 | 20 | 4 x 3,7 | |||
| ALU/K° 130x80 R2, 4x2,6MM | 8606148001 | Черный анодир. | 1 | 122 x 80 | 67.0 / 23.0 | I38 | 10 | 4 x 2,6 | |||
| ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM | 8606146005 | Черный анодир. | 1 | 125 x 85 | 69.0 / 25.0 | I13 | 10 | 4 x 3,7 | |||
| ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM | 8606146000 | Серебристый анодир. | 1 | 86.5 x 60 | 48.0 / 17.0 | I08 | 20 | 4 x 2,5 | |||
| ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM | 8606146002 | Серебристый анодир. | 1 | 105 x 70 | 58.0 / 20.0 | I10 | 20 | 4 x 3,7 | |||
| ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM | 8606146004 | Серебристый анодир. | 1 | 125 x 85 | 69.0 / 25.0 | I12 | 10 | 4 x 3,7 | |||
| ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM | 8606146010 | Серебристый/черный | 1 | 86.5 x 60 | 48.0 / 17.0 | I27 | 20 | 4 x 2,5 | |||
| ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM | 8606146009 | Серебристый/черный | 1 | 105 x 70 | 58.0 / 20.0 | I26 | 20 | 4 x 3,7 | |||
| ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM | 8606146008 | Серебристый/черный | 1 | 125 x 85 | 69.0 / 25.0 | I25 | 10 | 4 x 3,7 | |||
Прямоугольное исполнение с радиусом закругления угла и 4 продольными отверстиями | |||||||||||
| ALU/K 40x10 R1 HF, 4x (5,0x2,0MM) | 8604146013 | Черный анодир. | 1 | 22 x 10 | 12.0 / 2.0 | K37 | 390 | 4x (5,0x2,0) | |||
| ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM) | 8606146011 | Черный анодир. | 1 | 50 x 12 | 27.0 / 3.0 | I34 | 220 | 4x (2,0x4,0) | |||
| ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM) | 8606146006 | Серебристый анодир. | 1 | 50 x 12 | 27.0 / 3.0 | I19 | 220 | 4x (2,0x4,0) | |||
| ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (5,0x3,0MM) | 8606146013 | Серебристый анодир. | 1 | 44 x 12 | 24.0 / 3.0 | M74 | 220 | 4x (5,0x3,0) | |||
| ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM) | 8606146012 | Серебристый/черный | 1 | 50 x 12 | 27.0 / 3.0 | I35 | 220 | 4x (2,0x4,0) | |||
Круглые заготовки (круглое исполнение), 1 отверстие | |||||||||||
| ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM | 8606316001 | Черный анодир. | 1 | I18 | 250 | 1 x 3,2 | 25 | ||||
| ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM | 8606316006 | Черный анодир. | 1 | QL3 | 160 | 1 x 4,2 | 30 | ||||
| ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM | 8606316000 | Серебристый анодир. | 1 | I17 | 250 | 1 x 3,2 | 25 | ||||
| ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM | 8606316005 | Серебристый анодир. | 1 | QL2 | 160 | 1 x 4,2 | 30 | ||||
| ALU/K° D=130 HF, 1x108MM | 8606316004 | Серебристый анодир. | 1 | D39 | 1 | 1x 108,0 | 130 | ||||
| ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM | 8606316003 | Серебристый/черный | 1 | I29 | 250 | 1 x 3,2 | 25 | ||||
Прямоугольное исполнение с одним отверстием | |||||||||||
| ALU/K 30x20 SK, 1x3,0MM | 8606210001 | Серебристый анодир. | 1 | 30 x 14 | 16.0 / 4.0 | H24 | 240 | 1 x 3,0 | |||
| ALU/K 30x60 HF, 1x22,5MM | 8606216002 | Серебристый анодир. | 1 | 30 x 20 | 16.0 / 5.0 | G80 | 80 | 1 x 22,5 | |||
| ALU/K 50x30 HF, 1x22,5MM | 8606216001 | Серебристый анодир. | 1 | 50 x 30 | 27.0 / 8.0 | E43 | 80 | 1 x 22,5 | |||
| Заглавие: | Размер: | Тип: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
| 8606102002 8606102002 RU_8604120004.pdf | 1 Mbytes |
![]() |
Там нет Отзывы о товаре пока нет.
| Рейтинг: |
|
| Имя: | |
| Эл. адрес: | |
| Предмет: | |
| Текст: | |
| Вы рекомендуете этот продукт купить? | |
|
|
|
| Добавить отзыв | |
Все оценки, которые мы получаем о артикулах, которые мы предлагаем, являются реальными и проверенными. Маленький жест, но очень ценный. Вот почему мы благодарим Вас за ту минуту, которую Вы инвестируете в то, чтобы оставить нам свое мнение о продуктах, это помогает нам продолжать совершенствоваться и предлагать Вам услугу еще более высокого качества.