5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: A5E02609218
Produttore: SIEMENS
Prodotto su richiesta, non accetta il ritorno.
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
| Prodotto | |||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | A5E02609218 | ||||||||||||||||||
| Descrizione | Spanner key for transducer mounting type SONO 3200 O-ring type. | ||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Panoramica dati per l'ordinazione | ||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5PS / 8F6 | ||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 16 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,354 Kg | ||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | ||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | Non disponibile | ||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Non disponibile | ||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||
| EAN | Non disponibile | ||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||
| Codice doganale | 90329000 | ||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-3 | ||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4836 | ||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Danimarca | ||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme alla direttiva RoHS a partire dal: 01.01.99 | ||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP