Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
8WA1891
SIEMENS
10
barretta sezionatrice
ASSEMBLAGGIO DI SEPARAZIONE (** ATTENZIONE: Prezzo per 1 Unità e Quantità Minima / Ordine Multiplo 10 Unità **). Restituzione e cancellazione limitate. Controlla le condizioni.
morsetti di giunzione > Connettori per morsetti seriali
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Terminali
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 8WA1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | barretta sezionatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Morsetti 8WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5D1 / 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 21 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,005 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 5,00 x 25,00 x 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità minima di ordinazione | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209161825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554242361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 73182900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.01.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| esecuzione (EF000010) | ponte di interruzione | |
| numero di morsetti cavallottati (EF002550) | 1 | |
| esecuzione antideflagrante \'Ex e\' (EF008498) | false | |
| tensione di dimensionamento (EF000228) | - | V |
| isolato (EF000019) | false | |
| con protezione dal contatto (EF008186) | false | |
| tipo di montaggio (EF000003) | innestabile | |
| colore (EF000007) | altri | |
| corrente nominale In (EF008250) | - | A |
| dimensione modulare (EF000394) | - | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8WA1891 8WA1891 IT_8WA1891.pdf | 117 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.