Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
8WA1822-7PH00
SIEMENS
50
presa di prova 4mm, incassata
Tappo di prova 4mm, svasato ( ** ATTENZIONE : Prezzo per 1 Unità e Quantità Minima / Ordine Multiplo 50 Unità ** ). Prodotto su ordinazione senza possibilità di restituzione o annullamento.
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Terminali
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 8WA1822-7PH00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | presa di prova 4mm, incassata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Morsetti 8WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5D1 / 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 21 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,002 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 6,00 x 17,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità minima di ordinazione | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209161283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554854069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 01.07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| tensione di dimensionamento (EF000228) | 16 | V |
| esecuzione del collegamento elettrico (EF003961) | altri | |
| allineabile (EF006169) | false | |
| numero di poli (EF001391) | 1 | |
| dimensione modulare (EF000394) | 4.0 | mm |
| sezione conduttore collegabile multifilare (EF007343) | - | mm² |
| sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremità (EF007339) | - | mm² |
| sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estremità (EF007341) | - | mm² |
| sezione conduttore collegabile unifilare (EF007337) | - | mm² |
| lunghezza di asportazione isolamento (EF006824) | - | mm |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8WA1822-7PH00 8WA1822-7PH00 IT_8WA1822-7PH00.pdf | 125 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.