Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
8US1250-1AA10
SIEMENS
1
Sistema di sbarre collettrici interasse sbarre collettrici 60mm portapparecchi, larghezza: 45mm spessore delle sbarre: 5,10 mm+profilato TT senza collegamento elettrico con 1 guida di supporto 35 mm, per montaggio affiancato su adattatore 8US1211-1NS10 Lunghezza 200mm
sistemi di distribuzione dell’energia/apparecchi elettrici > Accessori per sbarra collettrice
PROTEZIONI IN BASSA TENSIONE > Fusibili SITOR Extrarrápidos
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 8US1250-1AA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Sistema di sbarre collettrici interasse sbarre collettrici 60mm portapparecchi, larghezza: 45mm spessore delle sbarre: 5,10 mm+profilato TT senza collegamento elettrico con 1 guida di supporto 35 mm, per montaggio affiancato su adattatore 8US1211-1NS10 Lunghezza 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Sistema di sbarre collettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5EJ / 1CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | L-P----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 2 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,219 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 78,00 x 213,00 x 73,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209761308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554960449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 29.05.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| tipologia accessorio (EF000215) | altri |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8US1250-1AA10 8US1250-1AA10 IT_8US1250-1AA10.pdf | 269 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.