Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
7ML5050-0BB12-1DC0
SIEMENS
1
Prodotto su richiesta, non accetta il ritorno.
SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. - Model: SITRANS LUT430 - Level, Pump & Flow controller Enclosure Display Options: With remote panel mount display Input Voltage: 100 to 230 V AC +/- 15% Cable Inlet: 3 cable inlets, 3 M20 plastic cable glands supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: Hazardous locations CSA Class I, II, III Division 2 (Groups A,B,C,D,F,G) -
Regolatore di livello a ultrasuoni SITRANS LUT400: Misura continua, senza contatto, portata 60 m (197 ft). Monitora il livello, il volume e il flusso volumetrico in un canale aperto di liquidi, fanghi e solidi. Elevata precisione nella misurazione della portata volumetrica e registrazione dei dati integrata. - Versione/Modello: SITRANS LUT430 - Controllo del livello, della pompa e del flusso Opzioni di visualizzazione (scatola):Con display remoto per montaggio a pannello Tensione di ingresso: 100 ... 230 V AC +/- 15 % Ingresso cavi: 3 canaline di cablaggio, 3 passacavi in plastica M20 in dotazione Numero di punti di misura (canali): Strumento a canale singolo (include un ingresso per sensore a ultrasuoni, un'uscita analogica e un ingresso per sensore di temperatura esterno) Comunicazioni
Sensori E COMUNICAZIONI > Strumentazione di misurazione del livello ad ultrasuoni
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 7ML5050-0BB12-1DC0 | |||||||||||||||||||||
| Descrizione | SITRANS LUT400 Series Ultrasonic level controller: continuous, non-contact, 60 m (197 ft) range. Monitors level, volume, and volume flow in liquids, slurries, and solids. With high accuracy volume flow and built in data logging. - Model: SITRANS LUT430 - Level, Pump & Flow controller Enclosure Display Options: With remote panel mount display Input Voltage: 100 to 230 V AC +/- 15% Cable Inlet: 3 cable inlets, 3 M20 plastic cable glands supplied Number of measurement points: Single point system (includes one transducer input,one mA output and one external temperature sensor input) Communications & I/O: HART, 2 discrete inputs, 3 relays Approvals: Hazardous locations CSA Class I, II, III Division 2 (Groups A,B,C,D,F,G) - | |||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Non disponibile | |||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5QM / 8L1 | |||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | ECCN : 3A991X / AL : N | |||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 14 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||
| Peso netto | 6,000 Kg | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | Non disponibile | |||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Non disponibile | |||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||
| EAN | Non disponibile | |||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 90261029 | |||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | |||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4719 | |||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Canada | |||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 10.01.03 | |||||||||||||||||||||
| Product class | C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. | |||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | Sì | |||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE PROCESS INSTRUMENTATION SIEMENS EN.pdf | 115 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 7ML5050-0BB12-1DC0 7ML5050-0BB12-1DC0 7ML5050-0BB12-1DC0.pdf | 82 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.