5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Riferimento: 7KM4211-1BB00-3AA0
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
VISTI DI RECENTE
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 7KM4211-1BB00-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC4200 e adattatore per guida DIN, LCD, L-L: 500 V, L-N: 289 V, 5 A, 3- fasi, Modbus TCP, opzionale Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, energia apparente / energia attiva / reattiva / cos phi, armoniche: 3. - 31., THD, classe 0,2 secondo IEC61557-12 o classe 0,2S secondo IEC62053-22, alimentatore da rete per bassissima tensione, DC, morsetto a vite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SENTRON Dispositivi di misura 7KM PAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5EE / 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 180 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,750 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 189,00 x 189,00 x 142,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209893481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 90303100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 5309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Ungheria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 11.02.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| amperometro (EF006555) | false | |
| varmetro (EF006556) | false | |
| tachimetro (EF006557) | false | |
| frequenzimetro (EF006558) | false | |
| contatore di impulsi (EF006559) | false | |
| voltmetro (EF006560) | false | |
| wattmetro (EF006561) | false |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP