5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Codice: 6ES7823-1HA13-0YA5
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
VISTI DI RECENTE
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6ES7823-1HA13-0YA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC Machine Simulator M V3.0, software, incl. SIMIT V10.2 M e PLCSIM Advanced V3.0, Floating License per 1 utente, Engineering Software, SW e documentazione su DVD, classe A, a 2 lingue (de, en), eseguibile su Win 7 SP1, Win 10 LTSB 2015, Win 10 (1909), Win Server 2012 R2 / 2016, per ulteriori informazioni vedi SIMIT V10.2 Leggimi, HW di riferimento PC/PG, contenuto: 1x DVD + 1x USB + 2x certificato ordinazione solo in combinazione con: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Panoramica dati per l'ordinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5A8 / 2DS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 5 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,180 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622850237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125283336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4A7U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Prodotto conforme alla normativa RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP