5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Codice: 6ES7823-1EE07-0YE5
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
VISTI DI RECENTE
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6ES7823-1EE07-0YE5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | TIA Portal Teamcenter Gateway Upgrade V14..V16->V17; Download - Floating License classe A; compatibilità esclusivamente tra TIA Portal V17 e Teamcenter >V11.2/>V12.2/V13 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura | |||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | TIA Portal Teamcenter Gateway | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply | |||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Prodotto obsoleto a partire dal: 31.01.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5PN / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 1 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622943984 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125193789 | |||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79-SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | X07S | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Prodotto conforme alla normativa RoHS | |||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP