Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AV7230-0CA20-2CA0
SIEMENS
1
*** non più disponibile *** SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) 12" touch (1280 x 800); Celeron N3160 (4C/4T); RAM 4 GB; 256 GB SSD; 1x Display-Port grafica; 1x porta VGA grafica; 2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; 4x porte seriali (COM); 1x mPCIe / 1x mSata; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit; MUI (en,de,fr,it,es); alimentazione DC 24V; da incasso, montaggio VESA
SIMATIC IPC377E - Panel PC basico con S.O. W10; 12" touch screen (1280 x 800); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB di RAM; SSD da 256 GB; 1x grafica della porta di visualizzazione; 1x grafica porta VGA; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 2x USB2.0; 4x porte seriali (COM); 1x mPCIe / 1x mSATA; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI (en,de,fr,it,es); Alimentazione 24 V DC; installazione, montaggio VESA. ATTENZIONE!: PREZZO DELL'OFFERTA. PREZZO NETTO!. Prodotto senza possibilità di restituzione o annullamento.
AUTOMAZIONE > SIMATIC IPC - Informatica industriale
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV7230-0CA20-2CA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | *** non più disponibile *** SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) 12" touch (1280 x 800); Celeron N3160 (4C/4T); RAM 4 GB; 256 GB SSD; 1x Display-Port grafica; 1x porta VGA grafica; 2x 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45; 2x USB 3.0; 2x USB 2.0; 4x porte seriali (COM); 1x mPCIe / 1x mSata; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit; MUI (en,de,fr,it,es); alimentazione DC 24V; da incasso, montaggio VESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIMATIC IPC377E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Prodotto cancellato a partire dal: 25.04.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | Questo prodotto è vendibile solo come ricambio Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5J1 / 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | A richiesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 4,860 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 40,00 x 46,00 x 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106031749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766806896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 84714100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4B07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Cina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 16.04.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: Limite. Riutilizzabile a medio termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| numero di interfacce HW seriali RS422 (EF003022) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | - | |
| sistema operativo preinstallato (EF007535) | - | |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| profondità di incasso (EF000218) | - | mm |
| diagonale schermo (EF002032) | - | inch |
| temperatura d’esercizio (EF002393) | - | °C |
| numero di interfacce HW altre (EF003027) | - | |
| unità DVD presente (EF003125) | - | |
| larghezza frontale (EF003651) | - | mm |
| numero dei tasti di sistema (EF009260) | - | |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS485 (EF003023) | - | |
| configurazione personalizzata possibile (EF003132) | - | |
| numero di slot liberi, PCI (EF003134) | - | |
| tipo di fissaggio, montaggio su mensola (EF007017) | - | |
| supporta protocollo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| tipo di fissaggio, base da tavolo (EF007019) | - | |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| altezza frontale (EF003652) | - | mm |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | - | |
| montaggio su rack possibile (EF007018) | - | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | - | |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| esecuzione del display (EF008244) | - | |
| con hard disk (EF002000) | - | |
| unità DVD-RW presente (EF003127) | - | |
| con unità disco CD-RW (EF002002) | - | |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | - | |
| numero di pixel orizzontali (EF003099) | - | |
| memoria principale max. (EF003123) | - | MB |
| con unità CD-ROM (EF003124) | - | |
| con altri supporti di memoria (EF003129) | - | |
| numero di tasti funzione (EF003142) | - | |
| comando del cursore tramite mouse integrato (EF003143) | - | |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| numero dei tasti con LED (EF009259) | - | |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | - | V |
| numero di interfacce HW parallele (EF003026) | - | |
| numero di pixel verticali (EF003100) | - | |
| grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118) | - | |
| numero di interfacce HW PROFINET (EF006932) | - | |
| numero di interfacce HW USB (EF003025) | - | |
| con touch screen (EF003102) | - | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - | |
| tastiera integrata (EF003141) | - | |
| numero di interfacce HW wireless (EF006933) | - | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| numero di interfacce HW seriali RS232 (EF003021) | - | |
| numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | 0 | |
| numero di interfacce HW SCSI (EF003138) | 0 | |
| numero di interfacce HW PS2 (EF003139) | 0 | |
| supporta protocollo CAN (EF003053) | false | |
| supporta protocollo INTERBUS (EF003054) | false | |
| supporta protocollo ASI (EF003051) | false | |
| supporta protocollo EIB (EF003055) | false | |
| supporta protocollo Modbus (EF003057) | false | |
| supporta protocollo Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporta protocollo DeviceNet (EF003059) | false | |
| supporta protocollo SUCONET (EF003060) | false | |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | false | |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | false | |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocollo INTERBUS per Safety (EF006662) | false | |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | false | |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| link IO master (EF007298) | false | |
| con unità dischetto (EF003128) | false | |
| numero di slot liberi, AGP (EF003133) | 0 | |
| numero di slot liberi, ISA (EF003135) | 0 | |
| numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA) (EF003136) | 0 | |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | false |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7230-0CA20-2CA0 IT_6AV7230-0CA20-2CA0.pdf | 195 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.