5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Le immagini sono solo per fini illustrativi. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per i dettagli.
Codice: 6AV6647-0AJ11-3AX0
Produttore: SIEMENS
Descrizione:
Categorie:
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
* Questo articolo potrebbe essere obsoleto. Se sei interessato chiedete noi un preventivo e ti diremo se ci sono unità disponibili. Se non ce ne sono più, un nostro tecnico cercherà un'alternativa fornibile con caratteristiche simili.
Richieda un preventivo e le indicheremo se sono ancora disponibili delle unità. Qualora non ne rimanessero, uno dei nostri tecnici cercherà un’alternativa fornibile con caratteristiche simili.
VISTI DI RECENTE
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV6647-0AJ11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC HMI KP400 Basic Color PN, Basic Panel, comando con tasti, display TFT 4” widescreen, 256 colori, interfaccia PROFINET, progettabile dal WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, comprende il software Open Source , fornito a titolo gratuito vedere il CD allegato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | Apparecchiature standard 1st Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni a riguardo dell'articolo successivo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo successivo: | 6AV6647-0AJ11-3AX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione prodotto sostitutivo | SIMATIC HMI KP400 Basic Color PN, Basic Panel, comando con tasti, display TFT 4" widescreen, 256 colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, comprende il software Open Source che viene concesso gratuitamente, vedere il CD allegato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5P1 / 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 20 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,633 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 17,40 x 24,80 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 27.03.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.
5/5 .
— CHE 06/05/26, 10:33
Prodotto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Prodotto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:05
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/25, 08:04
Prodotto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP