Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AV6646-1BB15-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, display TFT 15" widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 ecc., design standard, montaggio su piedistallo
SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Thin Client industriale, display TFT panoramico da 15", touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, ecc., design standard, staffa di montaggio a piedistallo.
AUTOMAZIONE > SIMATIC IPC - Informatica industriale
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV6646-1BB15-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, display TFT 15" widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 ecc., design standard, montaggio su piedistallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIMATIC Industrial Thin Client PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5P1 / 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 30 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 7,257 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 30,60 x 46,80 x 19,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766759727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4B45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 15.02.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | - | |
| con touch screen (EF003102) | - | |
| grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118) | - | |
| con altri supporti di memoria (EF003129) | - | |
| tipo di fissaggio, montaggio su mensola (EF007017) | - | |
| montaggio su rack possibile (EF007018) | - | |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | - | |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| standard radio GPRS (EF008523) | - | |
| numero dei tasti con LED (EF009259) | - | |
| supporta protocollo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | - | |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| tipo di fissaggio, base da tavolo (EF007019) | - | |
| profondità di incasso (EF000218) | - | mm |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS422 (EF003022) | - | |
| supporta protocollo ASI (EF003051) | - | |
| supporta protocollo INTERBUS (EF003054) | - | |
| numero di pixel verticali (EF003100) | - | |
| numero di slot liberi, ISA (EF003135) | - | |
| numero di tasti funzione (EF003142) | - | |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | - | |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | - | |
| unità DVD-RW presente (EF003127) | - | |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | - | |
| temperatura d’esercizio (EF002393) | - | °C |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | - | |
| numero di interfacce HW USB (EF003025) | - | |
| supporta protocollo Modbus (EF003057) | - | |
| con unità dischetto (EF003128) | - | |
| configurazione personalizzata possibile (EF003132) | - | |
| numero di interfacce HW PS2 (EF003139) | - | |
| standard radio GSM (EF008524) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS232 (EF003021) | - | |
| supporta protocollo CAN (EF003053) | - | |
| numero di pixel orizzontali (EF003099) | - | |
| tastiera integrata (EF003141) | - | |
| protocollo INTERBUS per Safety (EF006662) | - | |
| numero di interfacce HW wireless (EF006933) | - | |
| esecuzione del display (EF008244) | - | |
| diagonale schermo (EF002032) | - | inch |
| memoria principale max. (EF003123) | - | MB |
| larghezza frontale (EF003651) | - | mm |
| altezza frontale (EF003652) | - | mm |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| con unità disco CD-RW (EF002002) | - | |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| numero di interfacce HW parallele (EF003026) | - | |
| numero di interfacce HW altre (EF003027) | - | |
| numero di slot liberi, AGP (EF003133) | - | |
| numero di interfacce HW SCSI (EF003138) | - | |
| comando del cursore tramite mouse integrato (EF003143) | - | |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | - | |
| sistema operativo preinstallato (EF007535) | - | |
| numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA) (EF003136) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS485 (EF003023) | - | |
| supporta protocollo Data-Highway (EF003058) | - | |
| supporta protocollo SUCONET (EF003060) | - | |
| con unità CD-ROM (EF003124) | - | |
| unità DVD presente (EF003125) | - | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | - | |
| standard radio UMTS (EF008525) | - | |
| numero dei tasti di sistema (EF009260) | - | |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | - | V |
| supporta protocollo EIB (EF003055) | - | |
| supporta protocollo DeviceNet (EF003059) | - | |
| numero di slot liberi, PCI (EF003134) | - | |
| numero di interfacce HW PROFINET (EF006932) | - | |
| link IO master (EF007298) | - | |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - | |
| con hard disk (EF002000) | - |
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6646-1BB15-0AA0 IT_6AV6646-1BB15-0AA0.pdf | 246 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.