Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AV6646-1AC22-0AX0
SIEMENS
1
SIMATIC IT 1900, Industrial Thin Client, display TFT 19" widescreen, comando touch, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web
AUTOMAZIONE > SIMATIC - Prodotto fuori produzione
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valore | Unità | |
|---|---|---|
| supporta protocollo EIB (EF003055) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| standard radio UMTS (EF008525) | - | |
| tipo di protezione (NEMA) (EF011959) | - | |
| supporta protocollo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| supporta protocollo SUCONET (EF003060) | - | |
| numero di slot liberi, AGP (EF003133) | - | |
| numero di interfacce HW PS2 (EF003139) | - | |
| supporta il protocollo per SERCOS (EF006657) | - | |
| montaggio frontale possibile (EF007016) | - | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | - | |
| esecuzione del display (EF008244) | - | |
| standard radio GPRS (EF008523) | - | |
| numero dei tasti di sistema (EF009260) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS232 (EF003021) | - | |
| montaggio su guida portante possibile (EF003972) | - | |
| tipo di fissaggio, base da tavolo (EF007019) | - | |
| profondità di incasso (EF000218) | - | mm |
| diagonale schermo (EF002032) | - | inch |
| supporta il protocollo per LON (EF003017) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS485 (EF003023) | - | |
| numero di interfacce HW altre (EF003027) | - | |
| numero di pixel orizzontali (EF003099) | - | |
| con unità dischetto (EF003128) | - | |
| numero di slot liberi, ISA (EF003135) | - | |
| larghezza frontale (EF003651) | - | mm |
| protocollo INTERBUS per Safety (EF006662) | - | |
| numero di interfacce HW wireless (EF006933) | - | |
| link IO master (EF007298) | - | |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| sistema operativo preinstallato (EF007535) | - | |
| temperatura d’esercizio (EF002393) | - | °C |
| supporta protocollo INTERBUS (EF003054) | - | |
| con touch screen (EF003102) | - | |
| memoria principale max. (EF003123) | - | MB |
| configurazione personalizzata possibile (EF003132) | - | |
| numero di slot liberi, PCI (EF003134) | - | |
| numero di interfacce HW SCSI (EF003138) | - | |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| supporta il protocollo per PROFIsafe (EF007526) | - | |
| numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA) (EF003136) | - | |
| tensione di alimentazione per DC (EF007534) | - | V |
| numero di interfacce HW USB (EF003025) | - | |
| grado di protezione (IP), lato frontale (EF003118) | - | |
| con unità CD-ROM (EF003124) | - | |
| tastiera integrata (EF003141) | - | |
| altezza frontale (EF003652) | - | mm |
| numero di interfacce HW PROFINET (EF006932) | - | |
| numero dei tasti con LED (EF009259) | - | |
| numero di interfacce HW seriali TTY (EF003024) | - | |
| supporta protocollo ASI (EF003051) | - | |
| supporta protocollo CAN (EF003053) | - | |
| supporta protocollo Modbus (EF003057) | - | |
| supporta protocollo DeviceNet (EF003059) | - | |
| con altri supporti di memoria (EF003129) | - | |
| comando del cursore tramite mouse integrato (EF003143) | - | |
| montaggio a parete/diretto possibile (EF007020) | - | |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| unità DVD-RW presente (EF003127) | - | |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| adatto per funzioni di sicurezza (EF001597) | - | |
| tipo di tensione di alimentazione (EF002991) | - | |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| numero di interfacce HW seriali RS422 (EF003022) | - | |
| supporta protocollo Data-Highway (EF003058) | - | |
| unità DVD presente (EF003125) | - | |
| numero di tasti funzione (EF003142) | - | |
| tipo di fissaggio, montaggio su mensola (EF007017) | - | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| supporta il protocollo per PROFINET IO (EF007525) | - | |
| standard radio GSM (EF008524) | - | |
| con hard disk (EF002000) | - | |
| con unità disco CD-RW (EF002002) | - | |
| numero di interfacce HW parallele (EF003026) | - | |
| numero di pixel verticali (EF003100) | - | |
| montaggio su rack possibile (EF007018) | - | |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus (EF003062) | - |
| SIMATIC IT 1900, Industrial Thin Client, display TFT 19" widescreen, comando touch, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web | ||
| Informazioni generali | ||
| Denominazione del tipo di prodotto | ITC1900 | |
| Display | ||
| Esecuzione del display | Display TFT Widescreen, retroilluminazione con LED | |
| Diagonale schermo | 18,5 in | |
| Larghezza del display | 409,8 mm | |
| Altezza del display | 230,4 mm | |
| Numero di colori | 16 777 216 | |
| Risoluzione (pixel) | ||
| ● Risoluzione immagine orizzontale | 1 366 Pixel | |
| ● Risoluzione immagine verticale | 768 Pixel | |
| Retroilluminazione | ||
| ● Tipo di retroilluminazione | LED, dimmerabile | |
| ● Retroilluminazione dimmerabile | Sì; 5-100 % | |
| Elementi di comando | ||
| Elementi di comando | Touch screen | |
| Comando touch | ||
| ● Esecuzione come touchscreen | Sì | |
| ● Tastiera su schermo | Sì | |
| Tipo di montaggio | ||
| Montaggio in rack | No | |
| Montaggio su braccio di sostegno | No | |
| Montaggio su piedistallo | No | |
| Apparecchiatura da incasso | Sì | |
| Tensione di alimentazione | ||
| Tipo di tensione di alimentazione | DC 24 V | |
| Campo consentito, limite inferiore (DC) | 19,2 V | |
| Campo consentito, limite superiore (DC) | 28,8 V | |
| Corrente d'ingresso | ||
| Corrente assorbita, max. | 1,3 A | |
| Impulso di corrente all'inserzione I²t | 0,5 A²·s | |
| Interfacce | ||
| Numero di interfacce Industrial Ethernet | 1 | |
| Numero di interfacce USB | 2; sul lato posteriore | |
| Connessione per tastiera/mouse | USB | |
| Industrial Ethernet | ||
| ● Velocità di trasmissione, max. | 1 000 Mbit/s | |
| Protocolli | ||
| Protocolli (Ethernet) | ||
| ● TCP/IP | Sì | |
| ● DHCP | Sì | |
| ● SNMP | Sì | |
| ● DCP | Sì | |
| ● LLDP | Sì | |
| Caratteristiche WEB | ||
| ● HTTP | Sì | |
| ● HTML | Sì; HTML5 | |
| ● XML | Sì | |
| ● CSS | Sì | |
| ● JavaScript | Sì | |
| Protocolli (collegamento di terminale) | ||
| ● Sm@rtServer | Sì | |
| ● RDP | Sì | |
| ● VNC Viewer | Sì | |
| ● Citrix | No | |
| ● SINUMERIK | No | |
| Grado di protezione e classe di sicurezza | ||
| IP (sul lato frontale) | IP65 | |
| IP (sul lato posteriore) | IP20 | |
| Norme, omologazioni, certificati | ||
| Marchio CE | Sì | |
| cULus | Sì | |
| RCM (ex C-TICK) | Sì | |
| Omologazione KC | Sì | |
| Impiego nell'area a rischio di esplosione | ||
| ● cULus Class I Zone 1 | No | |
| ● cULus Class I Zone 2, Division 2 | Sì; in preparazione | |
| ● FM Class I Division 2 | Sì; in preparazione | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente in esercizio | ||
| ● min. | 0 °C | |
| ● max. | 45 °C | |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto | ||
| ● min. | -20 °C | |
| ● max. | 60 °C | |
| Umidità relativa | ||
| ● In esercizio, max. | 90 % | |
| Software | ||
| Webbrowser | Sì | |
| PDF Reader | Sì | |
| Progettazione | ||
| Configurazione | ||
| ● locale | Sì | |
| ● remota | Sì; con Remote Configuration Center (RCC) da V2.0 | |
| Lingue | ||
| Lingue online | ||
| ● Numero delle lingue online/runtime | 2; tedesco / inglese | |
| Periferia / opzioni | ||
| Stampante | No | |
| Memoria USB | Sì; Supporto di memoria USB collegabile | |
| Componenti software addizionali caricabili | No | |
| Meccanica/materiale | ||
| Materiale della custodia (sul lato frontale) | ||
| ● Alluminio | Sì | |
| Dimensioni | ||
| Larghezza del frontale della custodia | 483 mm | |
| Altezza del frontale della custodia | 337 mm | |
| Finestra d'incasso, larghezza | 465 mm | |
| Finestra d'incasso, altezza | 319 mm | |
| Profondità d'installazione | 75 mm | |
| Pesi | ||
| Peso senza imballo | 6,5 kg | |
| Peso incl. imballo | 7,1 kg | |
| Ultima modifica: | 29/08/2020 | |
| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV6646-1AC22-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | SIMATIC IT 1900, Industrial Thin Client, display TFT 19" widescreen, comando touch, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | SIMATIC Industrial Thin Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5PN / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 1 Giorno / Giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 7,420 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L X H) | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 51,00 x 66,00 x 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892972788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Conforme a RoHS da: 29.03.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6646-1AC22-0AX0 IT_6AV6646-1AC22-0AX0.pdf | 144 Kbytes |
![]() |
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.