Prodotto aggiunto al tuo carrello
Visualizza ingrandito
6AV6362-4AA07-5AA0
SIEMENS
1
WinCC/Ind.DataBridge V7.5 SP2, Basic Package V7.5 SP2, opzione per WinCC V7.5 SP2 e WinCC Prof. V15, scambio di dati con banche dati e OPC Server, Runtime/Configuration Software su CD-ROM, Single License, License Key su chiavetta USB osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109783852
SIMATIC WinCC / IndustrialDataBridge V7.5, Pacchetto Base V7.5, opzione per WinCC V7.5 e WinCC Prof. V15, scambio dati con database e server OPC, Software runtime/configurazione su CD-ROM, Licenza singola, chiave di licenza su memoria USB Nota l'abilitazione del prodotto: support.industry.siemens.com SIOS ID articolo: 109759994
AUTOMAZIONE > SIMATIC - Prodotto fuori produzione
Prodotto nuovo nel suo imballaggio d'origine con tutte le garanzie e certificazioni de SIEMENS
Grazie per il suo interesse nei nostri prodotti, speriamo che il tempo di consegna indicato sia conveniente per lei.
Durante l’elaborazione dell’ordine potrà selezionare il tipo di invio che meglio si adatti alle sue necessità: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Articolo (MFN) | 6AV6362-4AA07-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | WinCC/Ind.DataBridge V7.5 SP2, Basic Package V7.5 SP2, opzione per WinCC V7.5 SP2 e WinCC Prof. V15, scambio di dati con banche dati e OPC Server, Runtime/Configuration Software su CD-ROM, Single License, License Key su chiavetta USB osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109783852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia Prodotto | WinCC IndustrialDataBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli Prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter | 5P2 / 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposizioni di controllo Esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo minimo di produzione | 5 Giorno / Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 0,201 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballo | 18,70 x 27,00 x 3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità Quantità | 1 Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità imballo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622684498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766751882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice doganale | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo prodotti | 4224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese d'origine | Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conforme alla direttiva RoHS. | Prodotto conforme alla normativa RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: senza problemi. Riutilizzabile a breve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo: | Dimensione: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Nessun commento per il momento.
| Valutazione: |
|
| Nome: | |
| Email: | |
| Titolo: | |
| Testo: | |
| Mi consiglia questo prodotto da acquistare? | |
|
|
|
| Inserisci recensione | |
Tutti i feedback che riceviamo dagli elementi che offriamo sono reali e verificati. Un piccolo gesto, ma di grande valore. Quindi grazie per quel minuto si spende in noi lasciare il vostro parere e punteggio sui prodotti, perché ci aiuta a continuare a migliorare e di offrire ancora maggiore qualità del servizio.